Все процессоры Intel на сокете LGA 1200 ( Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron) — характеристики, цены socket 1200
Все процессоры LGA 1200. Основные технические характеристики, актуальные цены на процессоры Intel сокета LGA 1200.
- Разъём LGA 1200 выпущен в 2020 году в качестве замены LGA 1151
- Производительность увеличилась на 8% по сравнению с LGA 1151
- Все процессоры построены по 14 нм техпроцессу
- Совместимость с памятью формата DDR4
- Процессоры имеют от 2 до 10 ядер
- Разгоняются процессоры лишь те, которые имеют индекс «K»
- Поддержка PCI-Express 4.0
Название | Цена | Ядер (потоков) | Частота (турбо) | Графика | Кэш-память | Мощность | Техпроцесс | Поддержка памяти | Семейство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core I9- 10900K | 75 524 ₽ | 10(20) | 3,7(5,3) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 20 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Xeon W- 1290P | ? | 10(20) | 3,7(5,3) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 20 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I9- 10900KF | 43 590 ₽ | 10(20) | 3,7(5,3) ГГц | — | 20 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I9- 10850K | 35 990 ₽ | 10(20) | 3,6(5,2) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 20 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I9- 10910 | 41 251 ₽ | 10(20) | 3,6(5) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 20 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Xeon W-1290E | ? | 10(20) | 3,5(4,8) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 20 МБ | 95 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Xeon W- 1290 | ? | 10(20) | 3,2(5,2) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 20 МБ | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I9- 10900 | 37 490 ₽ | 10(20) | 2,8(5,2) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 20 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I9- 10900F | 32 990 ₽ | 10(20) | 2,8(5,2) ГГц | — | 20 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Xeon W- 1290T | ? | 10(20) | 1,9(4,7) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 20 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I9- 10900T | ? | 10(20) | 1,9(4,6) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 20 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Xeon W-1290TE | ? | 10(20) | 1,8(4,5) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 20 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I7- 10700K | 29 825 ₽ | 8(16) | 3,8(5,1) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 16 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I7- 10700KF | 27 295 ₽ | 8(16) | 3,8(5,1) ГГц | — | 16 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Xeon W- 1270P | ? | 8(16) | 3,8(5,1) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 16 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core i7- 11700KF | 38 336 ₽ | 8(16) | 3,6(5) ГГц | — | 16 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i7- 11700K | 37 485 ₽ | 8(16) | 3,6(5) ГГц | UHD 750 1,3 ГГц | 16 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i9- 11900KF | ? | 8(16) | 3,5(5,3) ГГц | — | 16 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i9- 11900K | 111_860_₽ | 8(16) | 3,5(5,3) ГГц | UHD 750 1,3 ГГц | 16 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Xeon W- 1270 | ? | 8(16) | 3,4(5) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 16 МБ | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Xeon W-1270E | ? | 8(16) | 3,4(4,8) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 16 МБ | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I7- 10700 | 27 295 ₽ | 8(16) | 2,9(4,8) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 16 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core I7- 10700F | 26 912 ₽ | 8(16) | 2,9(4,8) ГГц | — | 16 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core i9- 11900F | 55 887 ₽ | 8(16) | 2,5(5,2) ГГц | — | 16 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i9- 11900 | ? | 8(16) | 2,5(5,2) ГГц | UHD 750 1,3 ГГц | 16 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i7- 11700F | 33 651 ₽ | 8(16) | 2,5(4,9) ГГц | — | 16 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i7- 11700 | 35 568 ₽ | 8(16) | 2,5(4,9) ГГц | UHD 750 1,3 ГГц | 16 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core I7- 10700T | ? | 8(16) | 2(4,5) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 16 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Xeon W-1270TE | ? | 8(16) | 2(4,4) ГГц | UHD 630 1,15 ГГц | 16 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2933 | Comet Lake |
Core i9- 11900T | ? | 8(16) | 1,5(4,9) ГГц | UHD 750 1,3 ГГц | 16 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i7- 11700T | ? | 8(16) | 1,4(4,6) ГГц | UHD 750 1,3 ГГц | 16 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core I5- 10600K | 19 990 ₽ | 6(12) | 4,1(4,8) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 12 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10600KF | 17 390 ₽ | 6(12) | 4,1(4,8) ГГц | — | 12 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Xeon W- 1250P | ? | 6(12) | 4,1(4,8) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 12 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core i5- 11600KF | 24 833 ₽ | 6(12) | 3,9(4,9) ГГц | — | 12 МБ | 125 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i5- 11600K | 24 881 ₽ | 6(12) | 3,9(4,9) ГГц | UHD 750 1,3 ГГц | 12 МБ | 95 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core I5- 10600 | 19 490 ₽ | 6(12) | 3,3(4,8) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 12 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Xeon W- 1250 | ? | 6(12) | 3,3(4,7) ГГц | UHD P630 1,2 ГГц | 12 МБ | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core i5- 10500TE | ? | 6(12) | 3,3(3,7) ГГц | UHD 630 1,15 ГГц | 12 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10500 | 16 867 ₽ | 6(12) | 3,1(4,5) ГГц | UHD 630 1,15 ГГц | 12 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10400 | 17 634 ₽ | 6(12) | 2,9(4,3) ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 12 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10400F | 15 257 ₽ | 6(12) | 2,9(4,3) ГГц | — | 12 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core i5- 11600 | ? | 6(12) | 2,8(4,8) ГГц | UHD 750 1,3 ГГц | 12 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i5- 11500 | 22 695 ₽ | 6(12) | 2,7(4,6) ГГц | UHD 750 1,3 ГГц | 12 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i5- 11400 | 22 533 ₽ | 6(12) | 2,6(4,4) ГГц | UHD 730 1,3 ГГц | 12 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i5- 11400F | 18 316 ₽ | 6(12) | 2,6(4,4) ГГц | — | 12 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core I5- 10600T | ? | 6(12) | 2,4(4) ГГц | UHD 630 1,2 ГГц | 12 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Xeon W-1250TE | ? | 6(12) | 2,4(3,8) ГГц | UHD 630 1,15 ГГц | 12 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10500T | ? | 6(12) | 2,3(3,8) ГГц | UHD 630 1,15 ГГц | 12 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I5- 10400T | ? | 6(12) | 2(3,6) ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 12 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core i5- 11600T | ? | 6(12) | 1,7(4,1) ГГц | UHD 750 1,3 ГГц | 12 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i5- 11500T | ? | 6(12) | 1,5(3,9) ГГц | UHD 750 1,2 ГГц | 12 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i5- 11400T | ? | 6(12) | 1,3(3,7) ГГц | UHD 730 1,2 ГГц | 12 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-3200 | Rocket Lake |
Core i3- 10325 | ? | 4(8) | 3,9(4,7) ГГц | UHD 630 1,15 ГГц | 8 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I3- 10320 | ? | 4(8) | 3,8(4,6) ГГц | UHD 630 1,15 ГГц | 8 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core i3- 10305 | ? | 4(8) | 3,8(4,5) ГГц | UHD 630 1,15 ГГц | 8 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I3- 10300 | ? | 4(8) | 3,7(4,4) ГГц | UHD 630 1,15 ГГц | 8 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core i3- 10105F | ? | 4(8) | 3,7(4,4) ГГц | — | 6 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I3- 10100 | 12 727 ₽ | 4(8) | 3,6(4,3) ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 6 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I3- 10100F | 10 733 ₽ | 4(8) | 3,6(4,3) ГГц | — | 6 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core i3- 10305T | ? | 4(8) | 3(4) ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 8 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I3- 10300T | ? | 4(8) | 3(3,9) ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 8 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core i3- 10105T | ? | 4(8) | 3(3,9) ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 6 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Core I3- 10100T | ? | 4(8) | 3(3,8) ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 6 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6605 | ? | 2(4) | 4,3 ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 4 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6600 | 9 590 ₽ | 2(4) | 4,2 ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 4 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6505 | ? | 2(4) | 4,2 ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 4 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6405 | ? | 2(4) | 4,1 ГГц | UHD 610 1,05 ГГц | 4 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6500 | 9 990 ₽ | 2(4) | 4,1 ГГц | UHD 630 1,1 ГГц | 4 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6400 | 9 290 ₽ | 2(4) | 4 ГГц | UHD 630 1,05 ГГц | 4 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6505T | ? | 2(4) | 3,6 ГГц | UHD 630 1,05 ГГц | 4 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6500T | ? | 2(4) | 3,5 ГГц | UHD 630 1,05 ГГц | 4 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6405T | ? | 2(4) | 3,5 ГГц | UHD 610 1,05 ГГц | 4 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Pentium Gold G6400T | ? | 2(4) | 3,4 ГГц | UHD 610 1,05 ГГц | 4 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Celeron G5930 | ? | 2 | 3,7 ГГц | UHD 610 1,05 ГГц | 2 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Celeron G5925 | 7 590 ₽ | 2 | 3,6 ГГц | UHD 610 1,05 ГГц | 4 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Celeron G5905 | 7 890 ₽ | 2 | 3,5 ГГц | UHD 610 1,05 ГГц | 4 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Celeron G5920 | 3 145 руб | 2 | 3,5 ГГц | UHD 610 1,05 ГГц | 2 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Celeron G5900 | 5 366 ₽ | 2 | 3,4 ГГц | UHD 610 1,05 ГГц | 2 МБ | 58 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Celeron G5905T | ? | 2 | 3,3 ГГц | UHD 610 1 ГГц | 4 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
Celeron G5900T | ? | 2 | 3,2 ГГц | UHD 610 1 ГГц | 2 МБ | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2666 | Comet Lake |
17 комментариев
А почему здесь нет 11-й серии? Core I7-11ххх, I9-11ххх, и т.д.
Источник