- Таблица перевода футов и дюймов в сантиметры
- Таблицы перевода футов и дюймов в сантиметры (рост) и фунтов в килограммы (вес).
- Что значит рост 12345
- Что значит рост 12345
- Физическое развитие и ИМТ у детей
- Мальчики
- Отношение веса к росту
- Девочки
- Отношение веса к росту
- ИМТ у детей старше 2-х лет
- Распределение ИМТ у мальчиков 2-20 лет
- Распределение ИМТ у девочек 2-20 лет
Таблица перевода футов и дюймов в сантиметры
Всем привет! Сегодня я бы хотел поделиться со своими читателями, и для себя тоже разместить, чтобы больше не искать в интернете, таблицу перевода футов и дюймов в сантиметры.
Для чего она может быть полезна. Дело в том, что американцы измеряют рост не в сантиметрах, как мы, а в футах и дюймах. И если вы читаете статью на английском, в которой упоминается рост человека — скорее всего он будет в футах и дюймах. Чтобы понимать о чем идет речь предлагаю воспользоваться этой таблицей:
Футы и дюймы | Сантиметры |
---|---|
5′ 0″ | 152.4 см |
5′ 1″ | 154.9 см |
5′ 2″ | 157.5 см |
5′ 3″ | 160 см |
5′ 4″ | 162.6 см |
5′ 5″ | 165.1 см |
5′ 6″ | 167.6 см |
5′ 7″ | 170.2 см |
5′ 8″ | 172.7 см |
5′ 9″ | 175.8 см |
5′ 10″ | 177.8 см |
5′ 11″ | 180.3 см |
6′ 0″ | 182.9 см |
6′ 1″ | 185.4 см |
6′ 2″ | 188 см |
6′ 3″ | 190.5 см |
6′ 4″ | 193 см |
6′ 5″ | 195.6 см |
6′ 6″ | 198.1 см |
6′ 7″ | 200.7 см |
6′ 8″ | 203.2 см |
6′ 9″ | 205.7 см |
6′ 10″ | 208.3 см |
6′ 11″ | 210.8 см |
7′ 0″ | 213.4 см |
Если вам нужно узнать другую величину — вы можете легко перевести футы и дюймы в сантиметры самостоятельно.
1 фут = 30,48 сантиметра
1 дюйм = 2,54 сантиметра
Например, рост 5 футов 5 дюймов равен (5 футов х 30,48) + (5 дюймов х 2,54) = 165,1 сантиметрам.
Вот так все просто. Чтобы не забыть разместите эту заметку у себя на стене 😉
Понравилась статья? Расскажи друзьям:
Источник
Таблицы перевода футов и дюймов в сантиметры (рост) и фунтов в килограммы (вес).
Здравствуйте, дорогие мои читатели! Все мы знаем «золотое правило» интернет-шопоголика:
«Внимательно изучи отзывы о новом тебе бренде или товаре прежде, чем купить его!»
Как часто Вам доводилось видеть вот такие отзывы:
«I’m 5′ 8″ 180 and the large was huge on me, the length is above the ankles but well below the knee. I’ve always had a small waist for my size even after gaining 25lbs over the …»
« I’m a very large woman ( 5’6″ tall and 260lbs. Size 48DDD chest. I wanted a long dress that was basic and comfy vs a » moo-moo» This thing fit the bill. Of … «
«I bought one in every color! I am petite (5′ 2″) and I like that it comes right across the tops of my feet! Pairs perfectly with…»
Что значат эти непривычные белорусскому глазу цифры? Всего лишь, рост и вес (да-да, не параметры (90-60-90), как принято у нас, а вес).
Для измерения длины американцы используют футы и дюймы, а для измерения веса — фунты. Так, первый приведенный для примера отзыв писал человек с ростом 173 см и весом 82 кг (5′ 8″ 180).
Если Вы, так же как и я, не любите изучать отзывы счастливых и не очень американских покупателей с калькулятором в руках, то вот всем нам в помощь славная таблица перевода футов и дюймов в сантиметры:
Если Вам нужна иная длина, которая не поместилась в таблице, то придется все-таки вооружиться калькулятором:
1 Дюйм (Inch) = 2.54 см
Я до сих пор не научилась ориентироваться в размерах одежды по весу человека. Но, вдруг, Вы в этом гуру? Тогда Вам в помощь вот эта таблица перевода фунтов в килограммы:
Вот такая короткая, но, надеюсь, полезная статья.)))
Источник
Что значит рост 12345
КАК ИЗМЕРИТЬ СВОИ ПАРАМЕТРЫ?
1. РОСТ — Измерять без обуви, от затылка до подошвы.
2. ОБХВАТ ГРУДИ — сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди, далее – под подмышечными впадинами, на спине – немного выше.
3. ОБХВАТ ТАЛИИ — измеряется строго по линии талии. На любой фигуре это область в районе пупка.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР?
- Для рубашек, пиджаков, джемперов, верхней одежды основной параметр – обхват груди;
- Для брюк необходимые параметры – обхват талии и бёдер
- Для обуви – длинна стельки, по самым выступающим сторонам, от пятки до носка
- Для головного убора — оберните ленту горизонтально вокруг головы чуть выше бровей
- Для перчаток — измерьте обхват вашей ладони выше «косточек», не захватывая большой палец.
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РОСТОВОК
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах. Таблица соответствия размеров, размеры производителей могут незначительно отличаться от данных)
1 РОСТ 158 СМ | 2 РОСТ 164 СМ | 3 РОСТ 170 СМ | 4 РОСТ 176 СМ | 5 РОСТ 182 СМ | 6 РОСТ 188 СМ | 7 РОСТ 194 СМ |
---|---|---|---|---|---|---|
от 155см до 161см | от 161см до 167см | от 167см до 173см | от 173см до 179см | от 179см до 185см | от 185см до 191см | от 191см до 197см |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах. Таблица соответствия размеров, размеры производителей могут незначительно отличаться от данных)
Обхват груди (СМ) | Обхват талии (СМ) | Обхват бёдер (СМ) | Российский размер | Международный размер |
---|---|---|---|---|
88 | 70 | 92 | 44 | XXS |
92 | 76 | 96 | 46 | XS |
96 | 82 | 100 | 48 | S |
100 | 88 | 104 | 50 | M |
104 | 94 | 108 | 52 | L |
108 | 100 | 112 | 54 | XL |
112 | 106 | 116 | 56 | XXL |
116 | 112 | 120 | 58 | XXXL |
120 | 118 | 124 | 60 | XXXL |
124 | 120 | 128 | 62 | XXXL |
128 | 124 | 132 | 64 | 4XL |
132 | 128 | 134 | 66 | 4XL |
136 | 132 | 136 | 68 | 5XL |
140 | 136 | 138 | 70 | 5XL |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОБУВИ
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах. Таблица соответствия размеров, размеры производителей могут незначительно отличаться от данных)
Российский размер | Размер стопы (см) | Америка(US) | Европа(EU) |
---|---|---|---|
38 | 24,5 | — | 38 |
39 | 25 | 6 | 39 |
40 | 25,5 | 7 | 40 |
40,5 | 26 | 8 | 41 |
41 | 26,5 | 8,5 | 41,5 |
42 | 27 | 9 | 42 |
43 | 27,5 | 10 | 43 |
43,5 | 28 | 11 | 44 |
44 | 28,5 | 11,5 | 44,5 |
45 | 29 | 12 | 45 |
46 | 29,5 | 13 | 46 |
46,5 | 30 | 14 | 47 |
47 | 30,5 | 14,5 | 47,5 |
48 | 31 | 15 | 48 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ МУЖСКИХ БРЮК
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах. Таблица соответствия размеров, размеры производителей могут незначительно отличаться от данных)
ОБХВАТ ТАЛИИ (см) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
ОБХВАТ БЕДЕР(см) | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 | 118-121 | 121-124 |
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ (INT) | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ МУЖСКИХ ПЕРЧАТОК
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах. Таблица соответствия размеров, размеры производителей могут незначительно отличаться от данных)
Обхват ладони (см) | Российский размер | Международный размер |
---|---|---|
15,2 | 6 | XXS |
16,5 | 6,5 | XS |
17,8 | 7 | S |
19 | 7,5 | M |
20,3 | 8 | L |
21,6 | 8,5 | XL |
22,9 | 9 | XXL |
24 | 9,5 | XXXL |
25 | 10 | XXXL |
26 | 10,5 | XXXL |
27 | 11 | 4XL |
28 | 11,5 | 4XL |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах.
ОБХВАТ ГОЛОВЫ (см) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
РОССИЙСКИЙ | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ РЕМНЕЙ (АРМЕЙСКИЙ СТАНДАРТ)
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах. Таблица соответствия размеров, размеры производителей могут незначительно отличаться от данных)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Длинна 110 СМ | Длинна 120 СМ | Длинна 130 СМ | Длинна 140 СМ | Длинна 150 СМ | Длинна 160 СМ |
объем талии — 72-95см | объем талии — 82-105см | объем талии — 92-115см | объем талии — 102-125см | объем талии — 112-135см | объем талии — 122-145см |
Все вопросы и предложения Вы можете отправить нам на почту: info@armishop.ru
Все фотографии для демонстрационных целей. Фотографии и текст сайта защищены авторскими правом, копирование всего текста или какой — либо его части запрещено и возможно только с письменного разрешения. Приглашаем к сотрудничеству. По всем вопросам обращайтесь на почту или по телефону. Сведения о ценах на товары, содержащиеся на настоящем сайте, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от цен в розничном магазине.
Сайт носит сугубо информационный характер и не является публичной офертой, определяемой статьёй 437 (2) ГК РФ
Источник
Что значит рост 12345
Физическое развитие и ИМТ у детей
Поговорим о физическом развитии ребёнка. Основными показателями для его оценки являются вес, рост и их соотношение — индекс массы тела (ИМТ). До двухлетнего возраста ИМТ не определяется. Поэтому с рождения до двух лет используются центильные таблицы, в которых все параметры разделены на 7 коридоров.
Как же пользоваться центильными таблицами. В статье приведены три варианта таблиц отдельно для мальчиков и девочек: значений роста, веса и отношения веса к росту. Так в колонке «Возраст» находите возраст ребёнка (в таблицах значение в месяцах жизни) и в соответствующей строке ищите в какую «Зону» (Коридор) попадает значение роста или веса вашего ребёнка. Всего таблица разделена на 7 «Зон» (Коридоров).
Зона (Коридор) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Значение | низкие, но допустимые параметры роста или веса | значение ниже среднего | среднее значение роста и веса в популяции | значение выше среднего | высокие показатели роста или веса | крайне высокие рост или вес |
Начинается оценка физического развития с роста ребёнка. После определяется значение веса ребёнка.
- Рост и вес ребенка, находящиеся в зелёной зоне, соответствует норме.
- Рост и вес, попадающие в жёлтую зону, соответствуют пограничным значениям. Требуется дополнительное наблюдение за ребёнком.
- Если рост и вес попали в красную зону, требуется консультация вашего педиатра, для выявления различных отклонений, повлекших нарушение физического развития.
Для оценки степени ожирения или дефицита веса используются таблицы соотношения веса к росту ребенка.
- Значения, попадающие в 1-ю зону, расцениваются как гипотрофия.
- Значения, попавшие во 2-ю зону, расцениваются как низкий вес.
- 3-5-я зоны как норма.
- 6-я зона избыток веса.
- 7-я зона ожирение.
Мальчики
Мальчики 0 мес. — 2 года.
Возраст | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
0 мес | 48,0 | 48,9 | 50,0 | 53,2 | 54,3 | 55,1 | ||||||
1 | 50,5 | 51,5 | 52,8 | 56,3 | 57,5 | 58,7 | ||||||
2 | 53,4 | 54,3 | 55,8 | 59,5 | 61,0 | 62,1 | ||||||
3 | 56,1 | 57,0 | 58,6 | 62,4 | 64,0 | 65,5 | ||||||
4 | 58,6 | 59,5 | 61,3 | 65,6 | 67,0 | 68,7 | ||||||
5 | 61,0 | 61,9 | 63,4 | 67,9 | 69,6 | 70,9 | ||||||
6 | 63,0 | 64,0 | 65,6 | 69,9 | 71,3 | 72,5 | ||||||
7 | 65,0 | 65,9 | 67,5 | 71,4 | 73,0 | 74,1 | ||||||
8 | 66,5 | 67,6 | 68,9 | 73,0 | 74,5 | 75,7 | ||||||
9 | 67,8 | 68,8 | 70,1 | 74,5 | 75,9 | 77,1 | ||||||
10 | 68,8 | 69,9 | 71,3 | 76,1 | 77,4 | 78,2 | ||||||
11 | 69,9 | 71,0 | 72,6 | 77,3 | 78,9 | 80,4 | ||||||
12 | 71,0 | 72,0 | 73,8 | 78,5 | 80,3 | 81,7 | ||||||
15 | 72,9 | 74,3 | 76,0 | 81,2 | 83,4 | 84,9 | ||||||
18 | 75,0 | 76,5 | 78,4 | 84,4 | 86,5 | 88,2 | ||||||
21 | 77,2 | 78,6 | 80,8 | 86,8 | 88,2 | 91,0 | ||||||
24 | 79,4 | 81,0 | 83,0 | 88,4 | 92,0 | 93,8 |
Мальчики 0 мес. — 2 года.
Возраст | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
0 мес | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | ||||||
1 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 5,6 | ||||||
2 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 5,5 | 6,2 | 6,6 | ||||||
3 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 6,4 | 7,0 | 7,5 | ||||||
4 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 7,2 | 7,9 | 8,4 | ||||||
5 | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 7,9 | 8,6 | 9,1 | ||||||
6 | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | ||||||
7 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 9,1 | 9,8 | 10,3 | ||||||
8 | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 9,6 | 10,3 | 10,8 | ||||||
9 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 10,1 | 10,9 | 11,3 | ||||||
10 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 10,6 | 11,3 | 11,8 | ||||||
11 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 11,0 | 11,8 | 12,3 | ||||||
12 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | ||||||
15 | 9,2 | 9,6 | 10,5 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | ||||||
18 | 9,6 | 10,2 | 11,0 | 12,8 | 13,8 | 14,2 | ||||||
21 | 10,1 | 10,6 | 11,5 | 13,5 | 14,3 | 14,9 | ||||||
24 | 10,6 | 11,1 | 12,0 | 14,1 | 14,9 | 15,4 |
Отношение веса к росту
Мальчики 0 мес. — 4 года. (50-115 см.)
Длина тела | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
50 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | ||||||
51 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | ||||||
52 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | ||||||
53 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | ||||||
54 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | ||||||
55 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | ||||||
56 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | ||||||
57 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 6,1 | ||||||
58 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 6,1 | 6,5 | ||||||
59 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,8 | 6,4 | 6,9 | ||||||
60 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,3 | ||||||
61 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 6,5 | 7,2 | 7,7 | ||||||
62 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,8 | 7,5 | 8,0 | ||||||
63 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | ||||||
64 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 8,8 | ||||||
65 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | ||||||
66 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | ||||||
67 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,5 | 9,1 | 9,7 | ||||||
68 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | ||||||
69 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 9,1 | 9,7 | 10,2 | ||||||
70 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 9,4 | 10,0 | 10,5 | ||||||
71 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 9,7 | 10,2 | 10,8 | ||||||
72 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 10,0 | 10,5 | 11,1 | ||||||
73 | 8,2 | 8,4 | 9,1 | 10,3 | 10,7 | 11,3 | ||||||
74 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 10,6 | 11,0 | 11,6 | ||||||
75 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,9 | 11,5 | 11,9 | ||||||
76 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 11,1 | 11,6 | 12,2 | ||||||
77 | 9,0 | 9,4 | 9,9 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | ||||||
78 | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 11,4 | 11,9 | 12,5 | ||||||
79 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | ||||||
80 | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | ||||||
81 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | ||||||
82 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 12,0 | 12,6 | 13,2 | ||||||
83 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | ||||||
84 | 10,3 | 10,7 | 11,0 | 12,3 | 13,1 | 13,7 | ||||||
85 | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 12,6 | 13,3 | 13,9 | ||||||
86 | 10,6 | 11,0 | 11,5 | 12,8 | 13,5 | 14,3 | ||||||
87 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 13,0 | 13,8 | 14,5 | ||||||
88 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 13,3 | 14,0 | 14,7 | ||||||
89 | 11,2 | 11,6 | 12,0 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | ||||||
90 | 11,3 | 11,8 | 12,2 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | ||||||
91 | 11,4 | 11,9 | 12,5 | 14,0 | 14,7 | 15,4 | ||||||
92 | 11,6 | 12,1 | 12,6 | 14,2 | 15,0 | 15,6 | ||||||
93 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | ||||||
94 | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 14,7 | 15,5 | 16,1 | ||||||
95 | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 15,0 | 15,6 | 16,3 | ||||||
96 | 12,6 | 13,0 | 13,7 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | ||||||
97 | 12,8 | 13,3 | 13,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | ||||||
98 | 13,0 | 13,5 | 14,2 | 15,8 | 16,5 | 17,1 | ||||||
99 | 13,2 | 14,5 | 15,1 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | ||||||
100 | 13,5 | 14,0 | 14,8 | 16,3 | 17,1 | 17,6 | ||||||
101 | 13,7 | 14,2 | 15,1 | 16,6 | 17,4 | 18,0 | ||||||
102 | 14,0 | 14,5 | 15,3 | 17,0 | 17,7 | 18,3 | ||||||
103 | 14,2 | 14,7 | 15,5 | 17,2 | 18,0 | 18,6 | ||||||
104 | 14,4 | 15,0 | 15,8 | 17,5 | 18,3 | 19,0 | ||||||
105 | 14,6 | 15,2 | 16,1 | 17,7 | 18,4 | 19,2 | ||||||
106 | 14,9 | 15,5 | 16,4 | 18,1 | 18,8 | 19,6 | ||||||
107 | 15,2 | 15,8 | 16,7 | 18,5 | 19,2 | 20,0 | ||||||
108 | 15,5 | 16,2 | 17,0 | 18,8 | 19,6 | 20,5 | ||||||
109 | 15,7 | 16,4 | 17,3 | 19,2 | 20,0 | 21,0 | ||||||
110 | 16,0 | 16,7 | 17,5 | 19,6 | 20,6 | 21,5 | ||||||
111 | 16,2 | 17,0 | 17,8 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | ||||||
112 | 16,4 | 17,2 | 18,1 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | ||||||
113 | 16,6 | 17,4 | 18,4 | 20,8 | 21,9 | 23,0 | ||||||
114 | 16,9 | 17,6 | 18,7 | 21,2 | 22,4 | 23,5 | ||||||
115 | 17,0 | 17,9 | 19,0 | 21,6 | 22,7 | 24,0 |
Девочки
Девочки 0 мес. — 2 года.
Возраст | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
0 мес | 47,0 | 48,0 | 49,2 | 52,1 | 53,3 | 54,5 | ||||||
1 | 49,7 | 50,7 | 52,4 | 55,3 | 56,9 | 57,7 | ||||||
2 | 52,2 | 53,3 | 55,0 | 58,6 | 59,9 | 60,8 | ||||||
3 | 55,1 | 56,1 | 57,9 | 61,5 | 63,0 | 63,9 | ||||||
4 | 57,4 | 58,6 | 60,5 | 64,1 | 65,6 | 66,4 | ||||||
5 | 59,9 | 61,0 | 62,8 | 66,4 | 67,8 | 68,8 | ||||||
6 | 62,1 | 63,0 | 64,3 | 68,2 | 69,9 | 70,8 | ||||||
7 | 63,7 | 64,2 | 66,4 | 70,0 | 71,6 | 72,7 | ||||||
8 | 65,2 | 66,1 | 67,7 | 71,6 | 73,1 | 75,2 | ||||||
9 | 66,5 | 67,5 | 69,3 | 72,8 | 74,5 | 75,8 | ||||||
10 | 67,7 | 68,8 | 70,5 | 74,2 | 75,9 | 77,1 | ||||||
11 | 69,1 | 70,3 | 71,7 | 75,7 | 77,1 | 78,3 | ||||||
12 | 70,3 | 71,4 | 72,8 | 76,3 | 78,3 | 79,3 | ||||||
15 | 72,2 | 73,6 | 75,2 | 78,8 | 81,2 | 82,4 | ||||||
18 | 74,0 | 74,8 | 77,5 | 82,1 | 84,4 | 86,0 | ||||||
21 | 76,0 | 78,2 | 80,2 | 84,6 | 87,4 | 88,8 | ||||||
24 | 78,4 | 80,4 | 82,6 | 87,5 | 90,2 | 92,2 |
Девочки 0 мес. — 2 года.
Возраст | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
0 мес | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | ||||||
1 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | ||||||
2 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | ||||||
3 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | ||||||
4 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | ||||||
5 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | ||||||
6 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 7,9 | 8,5 | 9,0 | ||||||
7 | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 8,5 | 9,1 | 9,7 | ||||||
8 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 9,1 | 9,7 | 10,5 | ||||||
9 | 7,4 | 7,7 | 8,2 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | ||||||
10 | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 10,1 | 11,0 | 11,3 | ||||||
11 | 8,1 | 8,5 | 9,1 | 10,6 | 11,5 | 12,2 | ||||||
12 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 11,0 | 11,9 | 12,6 | ||||||
15 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 11,7 | 12,7 | 13,3 | ||||||
18 | 9,4 | 9,9 | 10,6 | 12,5 | 13,4 | 13,9 | ||||||
21 | 9,8 | 10,4 | 11,1 | 13,1 | 13,9 | 14,6 | ||||||
24 | 10,3 | 10,9 | 11,6 | 13,5 | 14,5 | 15,2 |
Отношение веса к росту
Девочки 0 мес. — 4 года. (50-115 см.)
Длина тела | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
50 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | ||||||
51 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | ||||||
52 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | ||||||
53 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | ||||||
54 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||
55 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | ||||||
56 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | ||||||
57 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | ||||||
58 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | ||||||
59 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | ||||||
60 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | ||||||
61 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | ||||||
62 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | ||||||
63 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | ||||||
64 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | ||||||
65 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,8 | 8,4 | 9,0 | ||||||
66 | 6,3 | 6,6 | 7,1 | 8,1 | 8,7 | 9,3 | ||||||
67 | 6,6 | 6,9 | 7,4 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | ||||||
68 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,7 | 9,3 | 9,9 | ||||||
69 | 7,1 | 7,4 | 7,9 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | ||||||
70 | 7,4 | 7,7 | 8,2 | 9,2 | 9,9 | 10,5 | ||||||
71 | 7,5 | 7,9 | 8,4 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | ||||||
72 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,7 | 10,4 | 11,0 | ||||||
73 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 10,0 | 10,7 | 11,2 | ||||||
74 | 8,3 | 8,7 | 9,2 | 10,2 | 10,9 | 11,4 | ||||||
75 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 10,5 | 11,2 | 11,6 | ||||||
76 | 8,8 | 9,1 | 9,6 | 10,7 | 11,3 | 11,7 | ||||||
77 | 8,9 | 9,2 | 9,7 | 10,9 | 11,5 | 11,8 | ||||||
78 | 9,0 | 9,3 | 9,9 | 11,1 | 11,6 | 11,9 | ||||||
79 | 9,1 | 9,5 | 10,0 | 11,2 | 11,7 | 12,0 | ||||||
80 | 9,3 | 9,7 | 10,2 | 11,3 | 11,8 | 12,2 | ||||||
81 | 9,4 | 9,9 | 10,3 | 11,5 | 12,0 | 12,4 | ||||||
82 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,6 | 12,2 | 12,6 | ||||||
83 | 9,7 | 10,2 | 10,6 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | ||||||
84 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 12,0 | 12,6 | 12,9 | ||||||
85 | 10,0 | 10,4 | 10,9 | 12,1 | 12,8 | 13,2 | ||||||
86 | 10,2 | 10,5 | 11,1 | 12,3 | 12,9 | 13,4 | ||||||
