- Антропометрия человека
- Что такое антропометрия?
- Для кого?
- Антропометрическая техника
- Как правильно делать замеры
- Что значит антропометрические данные ребенка
- Физическое развитие и ИМТ у детей
- Мальчики
- Отношение веса к росту
- Девочки
- Отношение веса к росту
- ИМТ у детей старше 2-х лет
- Распределение ИМТ у мальчиков 2-20 лет
- Распределение ИМТ у девочек 2-20 лет
Антропометрия человека
Физическое развитие – комплекс функционально-морфологических свойств организма. В понятие входят масса, сила, мышечная выносливость, уровень аэробной и анаэробной активности и другие показатели. Антропометрия – метод измерений, направленный на определение возможностей человека и особенностей развития тела при здоровом образе жизни и физических нагрузках.
Что такое антропометрия?
Антропометрия –это совокупность методов и приемов измерений морфологических особенностей человеческого тела.
Для кого?
Антропометрию полезно проводить спортсменам для того, чтобы контролировать свои спортивные достижения и полученные от тренировок результаты.
Чтобы правильно изменять свой организм следует знать не только свой рост и вес, но и другие физиологические параметры.
Антропометрическая техника
Антропометрию регулярно проходят профессиональные спортсмены. Основа методики – внешний осмотр и измерения (соматометрия). В ходе исследования используются весы, сантиметровые ленты, ростометры, динамометры и другие инструменты и приборы.
Анализ показателей проводится с ориентацией на нормативы. Шаблоны выявляют неправильное развитие, факторы риска. Оценка физического развития предупреждает заболевания, а спортсмены выстраивают эффективный график тренировок.
По результатам измерений определяют соматотип, судят о гармоничности развития и заболеваниях. При подозрении на патологию пациента отправляют к врачу узкого профиля. В Международном центре охраны здоровья работают кардиологи, терапевты, ЛОР-врачи, хирурги, офтальмологи, ортопеды, готовые дать консультацию и оказать медицинскую помощь.
Как правильно делать замеры
Перед процедурой испытуемому рассказывают, что входит в антропометрию. Информация создает адекватное представление об анализе. В ходе антропометрии проводят измерения:
- запястья;
- предплечья (1-2 см от локтевого сгиба);
- бицепсов (при сгибе руки в локте);
- шеи (под складкой кадыка);
- плечевого пояса (через верх грудных мышц);
- груди (на 2-3 см от сосков);
- живота (над пупком);
- таза (посередине ягодичных мышц);
- бедра (в расширенной части ноги);
- лодыжки (над ступнями при согнутых ногах).
Измерения требуются как профессиональным спортсменам, так и спортсменам-любителям. Показатели демонстрируют уровень развития тела и эффективность тренировок. Измеряется рост в положении стоя и сидя, вес, сила кисти на динамометре.
Для прохождения антропометрии обращайтесь в Международный центр охраны здоровья. Доктора проведут измерения, используя медицинские нормы. Они произведут расчеты и выдадут заключение. Стоимость антропометрии невысока: обследование доступно всем желающим. Про прохождении спортсменами углубленного медицинского обследования антропометрия включена в программу обследования. Для записи звоните по телефону +7(495) 681-23-45 или заполняйте заявку на сайте. С пациентом свяжутся операторы и определят время визита.
Источник
Что значит антропометрические данные ребенка
Физическое развитие и ИМТ у детей
Поговорим о физическом развитии ребёнка. Основными показателями для его оценки являются вес, рост и их соотношение — индекс массы тела (ИМТ). До двухлетнего возраста ИМТ не определяется. Поэтому с рождения до двух лет используются центильные таблицы, в которых все параметры разделены на 7 коридоров.
Как же пользоваться центильными таблицами. В статье приведены три варианта таблиц отдельно для мальчиков и девочек: значений роста, веса и отношения веса к росту. Так в колонке «Возраст» находите возраст ребёнка (в таблицах значение в месяцах жизни) и в соответствующей строке ищите в какую «Зону» (Коридор) попадает значение роста или веса вашего ребёнка. Всего таблица разделена на 7 «Зон» (Коридоров).
Зона (Коридор) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Значение | низкие, но допустимые параметры роста или веса | значение ниже среднего | среднее значение роста и веса в популяции | значение выше среднего | высокие показатели роста или веса | крайне высокие рост или вес |
Начинается оценка физического развития с роста ребёнка. После определяется значение веса ребёнка.
- Рост и вес ребенка, находящиеся в зелёной зоне, соответствует норме.
- Рост и вес, попадающие в жёлтую зону, соответствуют пограничным значениям. Требуется дополнительное наблюдение за ребёнком.
- Если рост и вес попали в красную зону, требуется консультация вашего педиатра, для выявления различных отклонений, повлекших нарушение физического развития.
Для оценки степени ожирения или дефицита веса используются таблицы соотношения веса к росту ребенка.
- Значения, попадающие в 1-ю зону, расцениваются как гипотрофия.
- Значения, попавшие во 2-ю зону, расцениваются как низкий вес.
- 3-5-я зоны как норма.
- 6-я зона избыток веса.
- 7-я зона ожирение.
Мальчики
Мальчики 0 мес. — 2 года.
Возраст | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
0 мес | 48,0 | 48,9 | 50,0 | 53,2 | 54,3 | 55,1 | ||||||
1 | 50,5 | 51,5 | 52,8 | 56,3 | 57,5 | 58,7 | ||||||
2 | 53,4 | 54,3 | 55,8 | 59,5 | 61,0 | 62,1 | ||||||
3 | 56,1 | 57,0 | 58,6 | 62,4 | 64,0 | 65,5 | ||||||
4 | 58,6 | 59,5 | 61,3 | 65,6 | 67,0 | 68,7 | ||||||
5 | 61,0 | 61,9 | 63,4 | 67,9 | 69,6 | 70,9 | ||||||
6 | 63,0 | 64,0 | 65,6 | 69,9 | 71,3 | 72,5 | ||||||
7 | 65,0 | 65,9 | 67,5 | 71,4 | 73,0 | 74,1 | ||||||
8 | 66,5 | 67,6 | 68,9 | 73,0 | 74,5 | 75,7 | ||||||
9 | 67,8 | 68,8 | 70,1 | 74,5 | 75,9 | 77,1 | ||||||
10 | 68,8 | 69,9 | 71,3 | 76,1 | 77,4 | 78,2 | ||||||
11 | 69,9 | 71,0 | 72,6 | 77,3 | 78,9 | 80,4 | ||||||
12 | 71,0 | 72,0 | 73,8 | 78,5 | 80,3 | 81,7 | ||||||
15 | 72,9 | 74,3 | 76,0 | 81,2 | 83,4 | 84,9 | ||||||
18 | 75,0 | 76,5 | 78,4 | 84,4 | 86,5 | 88,2 | ||||||
21 | 77,2 | 78,6 | 80,8 | 86,8 | 88,2 | 91,0 | ||||||
24 | 79,4 | 81,0 | 83,0 | 88,4 | 92,0 | 93,8 |
Мальчики 0 мес. — 2 года.
Возраст | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
0 мес | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | ||||||
1 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 5,6 | ||||||
2 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 5,5 | 6,2 | 6,6 | ||||||
3 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 6,4 | 7,0 | 7,5 | ||||||
4 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 7,2 | 7,9 | 8,4 | ||||||
5 | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 7,9 | 8,6 | 9,1 | ||||||
6 | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | ||||||
7 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 9,1 | 9,8 | 10,3 | ||||||
8 | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 9,6 | 10,3 | 10,8 | ||||||
9 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 10,1 | 10,9 | 11,3 | ||||||
10 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 10,6 | 11,3 | 11,8 | ||||||
11 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 11,0 | 11,8 | 12,3 | ||||||
12 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | ||||||
15 | 9,2 | 9,6 | 10,5 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | ||||||
18 | 9,6 | 10,2 | 11,0 | 12,8 | 13,8 | 14,2 | ||||||
21 | 10,1 | 10,6 | 11,5 | 13,5 | 14,3 | 14,9 | ||||||
24 | 10,6 | 11,1 | 12,0 | 14,1 | 14,9 | 15,4 |
Отношение веса к росту
Мальчики 0 мес. — 4 года. (50-115 см.)
Длина тела | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
50 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | ||||||
51 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | ||||||
52 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | ||||||
53 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | ||||||
54 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | ||||||
55 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | ||||||
56 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | ||||||
57 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 6,1 | ||||||
58 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 6,1 | 6,5 | ||||||
59 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,8 | 6,4 | 6,9 | ||||||
60 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,3 | ||||||
61 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 6,5 | 7,2 | 7,7 | ||||||
62 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,8 | 7,5 | 8,0 | ||||||
63 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | ||||||
64 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 8,8 | ||||||
65 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | ||||||
66 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | ||||||
67 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,5 | 9,1 | 9,7 | ||||||
68 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | ||||||
69 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 9,1 | 9,7 | 10,2 | ||||||
70 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 9,4 | 10,0 | 10,5 | ||||||
71 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 9,7 | 10,2 | 10,8 | ||||||
72 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 10,0 | 10,5 | 11,1 | ||||||
73 | 8,2 | 8,4 | 9,1 | 10,3 | 10,7 | 11,3 | ||||||
74 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 10,6 | 11,0 | 11,6 | ||||||
75 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,9 | 11,5 | 11,9 | ||||||
76 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 11,1 | 11,6 | 12,2 | ||||||
77 | 9,0 | 9,4 | 9,9 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | ||||||
78 | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 11,4 | 11,9 | 12,5 | ||||||
79 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | ||||||
80 | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | ||||||
81 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | ||||||
82 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 12,0 | 12,6 | 13,2 | ||||||
83 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | ||||||
84 | 10,3 | 10,7 | 11,0 | 12,3 | 13,1 | 13,7 | ||||||
85 | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 12,6 | 13,3 | 13,9 | ||||||
86 | 10,6 | 11,0 | 11,5 | 12,8 | 13,5 | 14,3 | ||||||
87 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 13,0 | 13,8 | 14,5 | ||||||
88 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 13,3 | 14,0 | 14,7 | ||||||
89 | 11,2 | 11,6 | 12,0 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | ||||||
90 | 11,3 | 11,8 | 12,2 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | ||||||
91 | 11,4 | 11,9 | 12,5 | 14,0 | 14,7 | 15,4 | ||||||
92 | 11,6 | 12,1 | 12,6 | 14,2 | 15,0 | 15,6 | ||||||
93 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | ||||||
94 | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 14,7 | 15,5 | 16,1 | ||||||
95 | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 15,0 | 15,6 | 16,3 | ||||||
96 | 12,6 | 13,0 | 13,7 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | ||||||
97 | 12,8 | 13,3 | 13,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | ||||||
98 | 13,0 | 13,5 | 14,2 | 15,8 | 16,5 | 17,1 | ||||||
99 | 13,2 | 14,5 | 15,1 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | ||||||
100 | 13,5 | 14,0 | 14,8 | 16,3 | 17,1 | 17,6 | ||||||
101 | 13,7 | 14,2 | 15,1 | 16,6 | 17,4 | 18,0 | ||||||
102 | 14,0 | 14,5 | 15,3 | 17,0 | 17,7 | 18,3 | ||||||
103 | 14,2 | 14,7 | 15,5 | 17,2 | 18,0 | 18,6 | ||||||
104 | 14,4 | 15,0 | 15,8 | 17,5 | 18,3 | 19,0 | ||||||
105 | 14,6 | 15,2 | 16,1 | 17,7 | 18,4 | 19,2 | ||||||
106 | 14,9 | 15,5 | 16,4 | 18,1 | 18,8 | 19,6 | ||||||
107 | 15,2 | 15,8 | 16,7 | 18,5 | 19,2 | 20,0 | ||||||
108 | 15,5 | 16,2 | 17,0 | 18,8 | 19,6 | 20,5 | ||||||
109 | 15,7 | 16,4 | 17,3 | 19,2 | 20,0 | 21,0 | ||||||
110 | 16,0 | 16,7 | 17,5 | 19,6 | 20,6 | 21,5 | ||||||
111 | 16,2 | 17,0 | 17,8 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | ||||||
112 | 16,4 | 17,2 | 18,1 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | ||||||
113 | 16,6 | 17,4 | 18,4 | 20,8 | 21,9 | 23,0 | ||||||
114 | 16,9 | 17,6 | 18,7 | 21,2 | 22,4 | 23,5 | ||||||
115 | 17,0 | 17,9 | 19,0 | 21,6 | 22,7 | 24,0 |
Девочки
Девочки 0 мес. — 2 года.
Возраст | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
0 мес | 47,0 | 48,0 | 49,2 | 52,1 | 53,3 | 54,5 | ||||||
1 | 49,7 | 50,7 | 52,4 | 55,3 | 56,9 | 57,7 | ||||||
2 | 52,2 | 53,3 | 55,0 | 58,6 | 59,9 | 60,8 | ||||||
3 | 55,1 | 56,1 | 57,9 | 61,5 | 63,0 | 63,9 | ||||||
4 | 57,4 | 58,6 | 60,5 | 64,1 | 65,6 | 66,4 | ||||||
5 | 59,9 | 61,0 | 62,8 | 66,4 | 67,8 | 68,8 | ||||||
6 | 62,1 | 63,0 | 64,3 | 68,2 | 69,9 | 70,8 | ||||||
7 | 63,7 | 64,2 | 66,4 | 70,0 | 71,6 | 72,7 | ||||||
8 | 65,2 | 66,1 | 67,7 | 71,6 | 73,1 | 75,2 | ||||||
9 | 66,5 | 67,5 | 69,3 | 72,8 | 74,5 | 75,8 | ||||||
10 | 67,7 | 68,8 | 70,5 | 74,2 | 75,9 | 77,1 | ||||||
11 | 69,1 | 70,3 | 71,7 | 75,7 | 77,1 | 78,3 | ||||||
12 | 70,3 | 71,4 | 72,8 | 76,3 | 78,3 | 79,3 | ||||||
15 | 72,2 | 73,6 | 75,2 | 78,8 | 81,2 | 82,4 | ||||||
18 | 74,0 | 74,8 | 77,5 | 82,1 | 84,4 | 86,0 | ||||||
21 | 76,0 | 78,2 | 80,2 | 84,6 | 87,4 | 88,8 | ||||||
24 | 78,4 | 80,4 | 82,6 | 87,5 | 90,2 | 92,2 |
Девочки 0 мес. — 2 года.
Возраст | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
0 мес | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | ||||||
1 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | ||||||
2 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | ||||||
3 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | ||||||
4 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | ||||||
5 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | ||||||
6 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 7,9 | 8,5 | 9,0 | ||||||
7 | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 8,5 | 9,1 | 9,7 | ||||||
8 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 9,1 | 9,7 | 10,5 | ||||||
9 | 7,4 | 7,7 | 8,2 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | ||||||
10 | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 10,1 | 11,0 | 11,3 | ||||||
11 | 8,1 | 8,5 | 9,1 | 10,6 | 11,5 | 12,2 | ||||||
12 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 11,0 | 11,9 | 12,6 | ||||||
15 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 11,7 | 12,7 | 13,3 | ||||||
18 | 9,4 | 9,9 | 10,6 | 12,5 | 13,4 | 13,9 | ||||||
21 | 9,8 | 10,4 | 11,1 | 13,1 | 13,9 | 14,6 | ||||||
24 | 10,3 | 10,9 | 11,6 | 13,5 | 14,5 | 15,2 |
Отношение веса к росту
Девочки 0 мес. — 4 года. (50-115 см.)
Длина тела | Центили | |||||||||||
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 | |||||||
Зоны | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
50 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | ||||||
51 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | ||||||
52 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | ||||||
53 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | ||||||
54 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | ||||||
55 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | ||||||
56 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | ||||||
57 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | ||||||
58 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | ||||||
59 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | ||||||
60 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | ||||||
61 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | ||||||
62 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | ||||||
63 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | ||||||
64 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | ||||||
65 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,8 | 8,4 | 9,0 | ||||||
66 | 6,3 | 6,6 | 7,1 | 8,1 | 8,7 | 9,3 | ||||||
67 | 6,6 | 6,9 | 7,4 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | ||||||
68 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,7 | 9,3 | 9,9 | ||||||
69 | 7,1 | 7,4 | 7,9 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | ||||||
70 | 7,4 | 7,7 | 8,2 | 9,2 | 9,9 | 10,5 | ||||||
71 | 7,5 | 7,9 | 8,4 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | ||||||
72 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,7 | 10,4 | 11,0 | ||||||
73 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 10,0 | 10,7 | 11,2 | ||||||
74 | 8,3 | 8,7 | 9,2 | 10,2 | 10,9 | 11,4 | ||||||
75 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 10,5 | 11,2 | 11,6 | ||||||
76 | 8,8 | 9,1 | 9,6 | 10,7 | 11,3 | 11,7 | ||||||
77 | 8,9 | 9,2 | 9,7 | 10,9 | 11,5 | 11,8 | ||||||
78 | 9,0 | 9,3 | 9,9 | 11,1 | 11,6 | 11,9 | ||||||
79 | 9,1 | 9,5 | 10,0 | 11,2 | 11,7 | 12,0 | ||||||
80 | 9,3 | 9,7 | 10,2 | 11,3 | 11,8 | 12,2 | ||||||
81 | 9,4 | 9,9 | 10,3 | 11,5 | 12,0 | 12,4 | ||||||
82 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,6 | 12,2 | 12,6 | ||||||
83 | 9,7 | 10,2 | 10,6 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | ||||||
84 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 12,0 | 12,6 | 12,9 | ||||||
85 | 10,0 | 10,4 | 10,9 | 12,1 | 12,8 | 13,2 | ||||||
86 | 10,2 | 10,5 | 11,1 | 12,3 | 12,9 | 13,4 | ||||||
87 | 10,4 | 10,7 | 11,3 | 12,6 | 13,2 | 13,6 | ||||||
88 | 10,6 | 10,9 | 11,5 | 12,8 | 13,4 | 13,8 | ||||||
89 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 13,0 | 13,6 | 14,0 | ||||||
90 | 11,0 | 11,3 | 11,9 | 13,3 | 13,9 | 14,4 | ||||||
91 | 11,2 | 11,5 | 12,1 | 13,5 | 14,1 | 14,6 | ||||||
92 | 11,4 | 11,8 | 12,4 | 13,7 | 14,3 | 14,8 | ||||||
93 | 11,6 | 12,0 | 12,6 | 13,9 | 14,5 | 15,1 | ||||||
94 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 14,1 | 14,8 | 15,3 | ||||||
95 | 12,2 | 12,5 | 13,1 | 14,4 | 15,1 | 15,6 | ||||||
96 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 14,7 | 15,3 | 15,8 | ||||||
97 | 12,6 | 13,0 | 13,6 | 15,0 | 15,6 | 16,1 | ||||||
98 | 12,9 | 13,3 | 13,8 | 15,3 | 15,9 | 16,5 | ||||||
99 | 13,1 | 13,5 | 14,1 | 15,5 | 16,3 | 16,9 | ||||||
100 | 13,4 | 13,8 | 14,4 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | ||||||
101 | 13,6 | 14,0 | 14,6 | 16,2 | 17,0 | 17,6 | ||||||
102 | 13,8 | 14,3 | 14,9 | 16,5 | 17,4 | 18,1 | ||||||
103 | 14,0 | 14,5 | 15,2 | 16,9 | 17,8 | 18,5 | ||||||
104 | 14,3 | 14,7 | 15,4 | 17,3 | 18,2 | 19,0 | ||||||
105 | 14,5 | 14,9 | 15,7 | 17,7 | 18,6 | 19,4 | ||||||
106 | 14,7 | 15,2 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 19,9 | ||||||
107 | 14,9 | 15,5 | 16,3 | 18,4 | 19,4 | 20,3 | ||||||
108 | 15,1 | 15,7 | 16,7 | 18,8 | 19,8 | 20,7 | ||||||
109 | 15,3 | 16,0 | 16,9 | 19,2 | 20,2 | 21,1 | ||||||
110 | 15,6 | 16,3 | 17,2 | 19,5 | 20,6 | 21,6 | ||||||
111 | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 19,8 | 21,0 | 22,0 | ||||||
112 | 16,2 | 16,8 | 17,8 | 20,3 | 21,5 | 22,4 | ||||||
113 | 16,4 | 17,2 | 18,2 | 20,6 | 21,9 | 22,8 | ||||||
114 | 16,7 | 17,3 | 18,4 | 21,1 | 22,3 | 23,3 | ||||||
115 | 17,1 | 17,7 | 18,7 | 21,4 | 22,7 | 23,7 |
ИМТ у детей старше 2-х лет
Для оценки отношения веса к росту у детей старше 2 лет используют диаграммы Индекса Массы Тела (ИМТ), отдельно для мальчиков и девочек.
Распределение ИМТ у мальчиков 2-20 лет
Распределение ИМТ у девочек 2-20 лет
Индекс массы тела (ИМТ) можно вычислить по формуле:
После находите по диаграмме в какую зону попадает значение ИМТ вашего ребенка. Синим цветом обозначено состояние гипотрофии (крайне низкий вес относительно роста), а красным цветом обозначена зона ожирения. Желтый цвет обозначает предожирение (высокий вес). В зелёной зоне располагаются нормальные возрастные значения ИМТ.
Какие риски несут высокие или низкие значения ИМТ вы можете прочитать в статье «Индекс Массы Тела у взрослых». Но помните, что наиболее точно отображает количество жировой ткани при её избытке метод Биоимпедансометрия (BIA) или биоимпедансный анализ.
Источник