Значение слова «пуд»
ПУД, -а, мн. пуды́, м. Русская мера веса, равная 16,38 кг, применявшаяся до введения метрической системы. А к десерту свои [арбузы] есть, крупные, иногда в пуд весом бывают. Прошлый год больше пуда один был. И. Гончаров, Обрыв. Как только намывался новый пуд золота, с прииска караульному давали знать. Шишков, Угрюм-река.
Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
- Пуд — устаревшая единица измерения массы русской системы мер.
1 пуд = 40 фунтов = 1280 лотов = 3840 золотников = 368 640 долей. 10 пудов = 1 берковец.
с 1899 года, в соответствии с «Положением о мерах и весах 1899 года», один пуд был эффективно приравнен к 16,3804964 кг, в «Сравнительных таблицах» 1902 года значение указывалось как 16,380496 кг. Исходя из узаконенных в СССР основных соотношений между старыми русскими мерами и метрическими (1 фунт равен 0,40951241 килограмма), 1 пуд равен 16,3804964 кг.
ПУД — многозначная аббревиатура.
ПУД — правила уличного движения, старое (1950-е годы) название правил дорожного движения.
ПУД — привод управления дверями (привод управления дверьми)
ПУД — правоустанавливающий документ
ПУД — первичный учётный документ
ПУД (Продукты у дома) — торговая марка, под которой сеть супермаркетов АТБ работает в Крыму.
ПУД, а, мн. ы́, о́в и (старин.) пуд, м. Русская мера веса, равная 16,38 кг (употр. до введения метрической системы). Болезнь входит пудами, а уходит золотниками. Пословица. Сорок пудов. — При государыне служил Екатерине. А в те поры все важны! в сорок пуд. Грибоедов.
Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
1. мужское имя ◆ Моего друга зовут Пуд.
1. устар. единица измерения массы русской системы мер, равная 16,4 кг
Источник
Пуд, золотник, берковец, почка и безмен — сколько весят? Древнерусские меры веса
Цикл статей «Старинные русские меры»: меры веса
ГРИВНА
Древнейшей весовой единицей древнерусских земель в XI-XV веках, упоминаемой в древних летописях, является гривна .
Использовалась для взвешивания металла, в частности, серебра и золота, откуда появился и её денежный эквивалент. В настоящее время установлено, что нормальный вес гривны был 409,512 г , что составило позднее фунт в 96 золотников .
Происхождение термина «гривна» неясно. Гривна равна арабской единице веса ротль . Такое приравнивание обусловлено оживлённой торговлей с Востоком.
ЗОЛОТНИК, ПОЧКА И ПИРОГ
Из «Торговой книги» XIVвека (считается первой торговой русской книгой по товароведению и метрологии) следует, что самыми малыми единицами измерения на Руси являлись золотник (около 4,27 г ), почка (1/25 золотника или 0,17 г) и пирог (доля) равная (1/4 почки или 0,44 мг).
Название «золотник», вероятно, происходит от золотой монеты золотник, имевшей хождение в Киевской Руси, понятие «золотник» использовалось также для обозначения чистоты золота.
Пуд , как древняя единица измерения веса впервые упоминается в XII веке в устной грамоте новгородского князя Всеволода Мстиславича. Термин «пуд» употреблялся в смысле «вес» или «тяжесть». В одном из рассказов М. Горького в описании амбара кулака читаем: « На одном засове два замка — один другого пудовей (тяжелей)».
Люди, проверявшие весы назывались « пудовщиками » или « весцами ». При Иване Грозном предписывалось взвешивать товар только у пудовщиков.
С 1899 года 1 пуд равен 16,38 кг .
Пуд как единица массы отменён в СССР в 1924 году.
БЕРКОВЕЦ
Для взвешивания воска и мёда в Древней Руси применялась старорусская единица измерения веса берковец. Название меры происходит от древнерусского названия старинного шведского торгового города Бьёркё.
Это мера веса в 10 пудов , как раз стандартная бочка с воском, которую один человек мог закатить на купеческую ладью, плывущую на этот самый остров ( 163,8 кг ).
Источник
Таблица для перевода пудов в килограммы
- 1 пуд = 16,3804964 кг
Пуды | Килограммы |
---|---|
1 | 16,3804964 |
2 | 32,7609928 |
3 | 49,1414892 |
4 | 65,5219856 |
5 | 81,902482 |
6 | 98,2829784 |
7 | 114,6634748 |
8 | 131,0439712 |
9 | 147,4244676 |
10 | 163,804964 |
11 | 180,1854604 |
12 | 196,5659568 |
13 | 212,9464532 |
14 | 229,3269496 |
15 | 245,707446 |
16 | 262,0879424 |
17 | 278,4684388 |
18 | 294,8489352 |
19 | 311,2294316 |
20 | 327,609928 |
21 | 343,9904244 |
22 | 360,3709208 |
23 | 376,7514172 |
24 | 393,1319136 |
25 | 409,51241 |
26 | 425,8929064 |
27 | 442,2734028 |
28 | 458,6538992 |
29 | 475,0343956 |
30 | 491,414892 |
31 | 507,7953884 |
32 | 524,1758848 |
33 | 540,5563812 |
34 | 556,9368776 |
35 | 573,317374 |
36 | 589,6978704 |
37 | 606,0783668 |
38 | 622,4588632 |
39 | 638,8393596 |
40 | 655,219856 |
41 | 671,6003524 |
42 | 687,9808488 |
43 | 704,3613452 |
44 | 720,7418416 |
45 | 737,122338 |
46 | 753,5028344 |
47 | 769,8833308 |
48 | 786,2638272 |
49 | 802,6443236 |
50 | 819,02482 |
51 | 835,4053164 |
52 | 851,7858128 |
53 | 868,1663092 |
54 | 884,5468056 |
55 | 900,927302 |
56 | 917,3077984 |
57 | 933,6882948 |
58 | 950,0687912 |
59 | 966,4492876 |
60 | 982,829784 |
61 | 999,2102804 |
62 | 1015,590777 |
63 | 1031,971273 |
64 | 1048,35177 |
65 | 1064,732266 |
66 | 1081,112762 |
67 | 1097,493259 |
68 | 1113,873755 |
69 | 1130,254252 |
70 | 1146,634748 |
71 | 1163,015244 |
72 | 1179,395741 |
73 | 1195,776237 |
74 | 1212,156734 |
75 | 1228,53723 |
76 | 1244,917726 |
77 | 1261,298223 |
78 | 1277,678719 |
79 | 1294,059216 |
80 | 1310,439712 |
81 | 1326,820208 |
82 | 1343,200705 |
83 | 1359,581201 |
84 | 1375,961698 |
85 | 1392,342194 |
86 | 1408,72269 |
87 | 1425,103187 |
88 | 1441,483683 |
89 | 1457,86418 |
90 | 1474,244676 |
91 | 1490,625172 |
92 | 1507,005669 |
93 | 1523,386165 |
94 | 1539,766662 |
95 | 1556,147158 |
96 | 1572,527654 |
97 | 1588,908151 |
98 | 1605,288647 |
99 | 1621,669144 |
100 | 1638,04964 |
101 | 1654,430136 |
102 | 1670,810633 |
103 | 1687,191129 |
104 | 1703,571626 |
105 | 1719,952122 |
106 | 1736,332618 |
107 | 1752,713115 |
108 | 1769,093611 |
109 | 1785,474108 |
110 | 1801,854604 |
111 | 1818,2351 |
112 | 1834,615597 |
113 | 1850,996093 |
114 | 1867,37659 |
115 | 1883,757086 |
116 | 1900,137582 |
117 | 1916,518079 |
118 | 1932,898575 |
119 | 1949,279072 |
120 | 1965,659568 |
121 | 1982,040064 |
122 | 1998,420561 |
123 | 2014,801057 |
124 | 2031,181554 |
125 | 2047,56205 |
126 | 2063,942546 |
127 | 2080,323043 |
128 | 2096,703539 |
129 | 2113,084036 |
130 | 2129,464532 |
131 | 2145,845028 |
132 | 2162,225525 |
133 | 2178,606021 |
134 | 2194,986518 |
135 | 2211,367014 |
136 | 2227,74751 |
137 | 2244,128007 |
138 | 2260,508503 |
139 | 2276,889 |
140 | 2293,269496 |
141 | 2309,649992 |
142 | 2326,030489 |
143 | 2342,410985 |
144 | 2358,791482 |
145 | 2375,171978 |
146 | 2391,552474 |
147 | 2407,932971 |
148 | 2424,313467 |
149 | 2440,693964 |
150 | 2457,07446 |
151 | 2473,454956 |
152 | 2489,835453 |
153 | 2506,215949 |
154 | 2522,596446 |
155 | 2538,976942 |
156 | 2555,357438 |
157 | 2571,737935 |
158 | 2588,118431 |
159 | 2604,498928 |
160 | 2620,879424 |
161 | 2637,25992 |
162 | 2653,640417 |
163 | 2670,020913 |
164 | 2686,40141 |
165 | 2702,781906 |
166 | 2719,162402 |
167 | 2735,542899 |
168 | 2751,923395 |
169 | 2768,303892 |
170 | 2784,684388 |
171 | 2801,064884 |
172 | 2817,445381 |
173 | 2833,825877 |
174 | 2850,206374 |
175 | 2866,58687 |
176 | 2882,967366 |
177 | 2899,347863 |
178 | 2915,728359 |
179 | 2932,108856 |
180 | 2948,489352 |
181 | 2964,869848 |
182 | 2981,250345 |
183 | 2997,630841 |
184 | 3014,011338 |
185 | 3030,391834 |
186 | 3046,77233 |
187 | 3063,152827 |
188 | 3079,533323 |
189 | 3095,91382 |
190 | 3112,294316 |
191 | 3128,674812 |
192 | 3145,055309 |
193 | 3161,435805 |
194 | 3177,816302 |
195 | 3194,196798 |
196 | 3210,577294 |
197 | 3226,957791 |
198 | 3243,338287 |
199 | 3259,718784 |
200 | 3276,09928 |
201 | 3292,479776 |
202 | 3308,860273 |
203 | 3325,240769 |
204 | 3341,621266 |
205 | 3358,001762 |
206 | 3374,382258 |
207 | 3390,762755 |
208 | 3407,143251 |
209 | 3423,523748 |
210 | 3439,904244 |
211 | 3456,28474 |
212 | 3472,665237 |
213 | 3489,045733 |
214 | 3505,42623 |
215 | 3521,806726 |
216 | 3538,187222 |
217 | 3554,567719 |
218 | 3570,948215 |
219 | 3587,328712 |
220 | 3603,709208 |
221 | 3620,089704 |
222 | 3636,470201 |
223 | 3652,850697 |
224 | 3669,231194 |
225 | 3685,61169 |
226 | 3701,992186 |
227 | 3718,372683 |
228 | 3734,753179 |
229 | 3751,133676 |
230 | 3767,514172 |
231 | 3783,894668 |
232 | 3800,275165 |
233 | 3816,655661 |
234 | 3833,036158 |
235 | 3849,416654 |
236 | 3865,79715 |
237 | 3882,177647 |
238 | 3898,558143 |
239 | 3914,93864 |
240 | 3931,319136 |
241 | 3947,699632 |
242 | 3964,080129 |
243 | 3980,460625 |
244 | 3996,841122 |
245 | 4013,221618 |
246 | 4029,602114 |
247 | 4045,982611 |
248 | 4062,363107 |
249 | 4078,743604 |
250 | 4095,1241 |
251 | 4111,504596 |
252 | 4127,885093 |
253 | 4144,265589 |
254 | 4160,646086 |
255 | 4177,026582 |
256 | 4193,407078 |
257 | 4209,787575 |
258 | 4226,168071 |
259 | 4242,548568 |
260 | 4258,929064 |
261 | 4275,30956 |
262 | 4291,690057 |
263 | 4308,070553 |
264 | 4324,45105 |
265 | 4340,831546 |
266 | 4357,212042 |
267 | 4373,592539 |
268 | 4389,973035 |
269 | 4406,353532 |
270 | 4422,734028 |
271 | 4439,114524 |
272 | 4455,495021 |
273 | 4471,875517 |
274 | 4488,256014 |
275 | 4504,63651 |
276 | 4521,017006 |
277 | 4537,397503 |
278 | 4553,777999 |
279 | 4570,158496 |
280 | 4586,538992 |
281 | 4602,919488 |
282 | 4619,299985 |
283 | 4635,680481 |
284 | 4652,060978 |
285 | 4668,441474 |
286 | 4684,82197 |
287 | 4701,202467 |
288 | 4717,582963 |
289 | 4733,96346 |
290 | 4750,343956 |
291 | 4766,724452 |
292 | 4783,104949 |
293 | 4799,485445 |
294 | 4815,865942 |
295 | 4832,246438 |
296 | 4848,626934 |
297 | 4865,007431 |
298 | 4881,387927 |
299 | 4897,768424 |
300 | 4914,14892 |
301 | 4930,529416 |
302 | 4946,909913 |
303 | 4963,290409 |
304 | 4979,670906 |
305 | 4996,051402 |
306 | 5012,431898 |
307 | 5028,812395 |
308 | 5045,192891 |
309 | 5061,573388 |
310 | 5077,953884 |
311 | 5094,33438 |
312 | 5110,714877 |
313 | 5127,095373 |
314 | 5143,47587 |
315 | 5159,856366 |
316 | 5176,236862 |
317 | 5192,617359 |
318 | 5208,997855 |
319 | 5225,378352 |
320 | 5241,758848 |
321 | 5258,139344 |
322 | 5274,519841 |
323 | 5290,900337 |
324 | 5307,280834 |
325 | 5323,66133 |
326 | 5340,041826 |
327 | 5356,422323 |
328 | 5372,802819 |
329 | 5389,183316 |
330 | 5405,563812 |
331 | 5421,944308 |
332 | 5438,324805 |
333 | 5454,705301 |
334 | 5471,085798 |
335 | 5487,466294 |
336 | 5503,84679 |
337 | 5520,227287 |
338 | 5536,607783 |
339 | 5552,98828 |
340 | 5569,368776 |
341 | 5585,749272 |
342 | 5602,129769 |
343 | 5618,510265 |
344 | 5634,890762 |
345 | 5651,271258 |
346 | 5667,651754 |
347 | 5684,032251 |
348 | 5700,412747 |
349 | 5716,793244 |
350 | 5733,17374 |
351 | 5749,554236 |
352 | 5765,934733 |
353 | 5782,315229 |
354 | 5798,695726 |
355 | 5815,076222 |
356 | 5831,456718 |
357 | 5847,837215 |
358 | 5864,217711 |
359 | 5880,598208 |
360 | 5896,978704 |
361 | 5913,3592 |
362 | 5929,739697 |
363 | 5946,120193 |
364 | 5962,50069 |
365 | 5978,881186 |
366 | 5995,261682 |
367 | 6011,642179 |
368 | 6028,022675 |
369 | 6044,403172 |
370 | 6060,783668 |
371 | 6077,164164 |
372 | 6093,544661 |
373 | 6109,925157 |
374 | 6126,305654 |
375 | 6142,68615 |
376 | 6159,066646 |
377 | 6175,447143 |
378 | 6191,827639 |
379 | 6208,208136 |
380 | 6224,588632 |
381 | 6240,969128 |
382 | 6257,349625 |
383 | 6273,730121 |
384 | 6290,110618 |
385 | 6306,491114 |
386 | 6322,87161 |
387 | 6339,252107 |
388 | 6355,632603 |
389 | 6372,0131 |
390 | 6388,393596 |
391 | 6404,774092 |
392 | 6421,154589 |
393 | 6437,535085 |
394 | 6453,915582 |
395 | 6470,296078 |
396 | 6486,676574 |
397 | 6503,057071 |
398 | 6519,437567 |
399 | 6535,818064 |
400 | 6552,19856 |
401 | 6568,579056 |
402 | 6584,959553 |
403 | 6601,340049 |
404 | 6617,720546 |
405 | 6634,101042 |
406 | 6650,481538 |
407 | 6666,862035 |
408 | 6683,242531 |
409 | 6699,623028 |
410 | 6716,003524 |
411 | 6732,38402 |
412 | 6748,764517 |
413 | 6765,145013 |
414 | 6781,52551 |
415 | 6797,906006 |
416 | 6814,286502 |
417 | 6830,666999 |
418 | 6847,047495 |
419 | 6863,427992 |
420 | 6879,808488 |
421 | 6896,188984 |
422 | 6912,569481 |
423 | 6928,949977 |
424 | 6945,330474 |
425 | 6961,71097 |
426 | 6978,091466 |
427 | 6994,471963 |
428 | 7010,852459 |
429 | 7027,232956 |
430 | 7043,613452 |
431 | 7059,993948 |
432 | 7076,374445 |
433 | 7092,754941 |
434 | 7109,135438 |
435 | 7125,515934 |
436 | 7141,89643 |
437 | 7158,276927 |
438 | 7174,657423 |
439 | 7191,03792 |
440 | 7207,418416 |
441 | 7223,798912 |
442 | 7240,179409 |
443 | 7256,559905 |
444 | 7272,940402 |
445 | 7289,320898 |
446 | 7305,701394 |
447 | 7322,081891 |
448 | 7338,462387 |
449 | 7354,842884 |
450 | 7371,22338 |
451 | 7387,603876 |
452 | 7403,984373 |
453 | 7420,364869 |
454 | 7436,745366 |
455 | 7453,125862 |
456 | 7469,506358 |
457 | 7485,886855 |
458 | 7502,267351 |
459 | 7518,647848 |
460 | 7535,028344 |
461 | 7551,40884 |
462 | 7567,789337 |
463 | 7584,169833 |
464 | 7600,55033 |
465 | 7616,930826 |
466 | 7633,311322 |
467 | 7649,691819 |
468 | 7666,072315 |
469 | 7682,452812 |
470 | 7698,833308 |
471 | 7715,213804 |
472 | 7731,594301 |
473 | 7747,974797 |
474 | 7764,355294 |
475 | 7780,73579 |
476 | 7797,116286 |
477 | 7813,496783 |
478 | 7829,877279 |
479 | 7846,257776 |
480 | 7862,638272 |
481 | 7879,018768 |
482 | 7895,399265 |
483 | 7911,779761 |
484 | 7928,160258 |
485 | 7944,540754 |
486 | 7960,92125 |
487 | 7977,301747 |
488 | 7993,682243 |
489 | 8010,06274 |
490 | 8026,443236 |
491 | 8042,823732 |
492 | 8059,204229 |
493 | 8075,584725 |
494 | 8091,965222 |
495 | 8108,345718 |
496 | 8124,726214 |
497 | 8141,106711 |
498 | 8157,487207 |
499 | 8173,867704 |
500 | 8190,2482 |
501 | 8206,628696 |
502 | 8223,009193 |
503 | 8239,389689 |
504 | 8255,770186 |
505 | 8272,150682 |
506 | 8288,531178 |
507 | 8304,911675 |
508 | 8321,292171 |
509 | 8337,672668 |
510 | 8354,053164 |
511 | 8370,43366 |
512 | 8386,814157 |
513 | 8403,194653 |
514 | 8419,57515 |
515 | 8435,955646 |
516 | 8452,336142 |
517 | 8468,716639 |
518 | 8485,097135 |
519 | 8501,477632 |
520 | 8517,858128 |
521 | 8534,238624 |
522 | 8550,619121 |
523 | 8566,999617 |
524 | 8583,380114 |
525 | 8599,76061 |
526 | 8616,141106 |
527 | 8632,521603 |
528 | 8648,902099 |
529 | 8665,282596 |
530 | 8681,663092 |
531 | 8698,043588 |
532 | 8714,424085 |
533 | 8730,804581 |
534 | 8747,185078 |
535 | 8763,565574 |
536 | 8779,94607 |
537 | 8796,326567 |
538 | 8812,707063 |
539 | 8829,08756 |
540 | 8845,468056 |
541 | 8861,848552 |
542 | 8878,229049 |
543 | 8894,609545 |
544 | 8910,990042 |
545 | 8927,370538 |
546 | 8943,751034 |
547 | 8960,131531 |
548 | 8976,512027 |
549 | 8992,892524 |
550 | 9009,27302 |
551 | 9025,653516 |
552 | 9042,034013 |
553 | 9058,414509 |
554 | 9074,795006 |
555 | 9091,175502 |
556 | 9107,555998 |
557 | 9123,936495 |
558 | 9140,316991 |
559 | 9156,697488 |
560 | 9173,077984 |
561 | 9189,45848 |
562 | 9205,838977 |
563 | 9222,219473 |
564 | 9238,59997 |
565 | 9254,980466 |
566 | 9271,360962 |
567 | 9287,741459 |
568 | 9304,121955 |
569 | 9320,502452 |
570 | 9336,882948 |
571 | 9353,263444 |
572 | 9369,643941 |
573 | 9386,024437 |
574 | 9402,404934 |
575 | 9418,78543 |
576 | 9435,165926 |
577 | 9451,546423 |
578 | 9467,926919 |
579 | 9484,307416 |
580 | 9500,687912 |
581 | 9517,068408 |
582 | 9533,448905 |
583 | 9549,829401 |
584 | 9566,209898 |
585 | 9582,590394 |
586 | 9598,97089 |
587 | 9615,351387 |
588 | 9631,731883 |
589 | 9648,11238 |
590 | 9664,492876 |
591 | 9680,873372 |
592 | 9697,253869 |
593 | 9713,634365 |
594 | 9730,014862 |
595 | 9746,395358 |
596 | 9762,775854 |
597 | 9779,156351 |
598 | 9795,536847 |
599 | 9811,917344 |
600 | 9828,29784 |
601 | 9844,678336 |
602 | 9861,058833 |
603 | 9877,439329 |
604 | 9893,819826 |
605 | 9910,200322 |
606 | 9926,580818 |
607 | 9942,961315 |
608 | 9959,341811 |
609 | 9975,722308 |
610 | 9992,102804 |
611 | 10008,4833 |
612 | 10024,8638 |
613 | 10041,24429 |
614 | 10057,62479 |
615 | 10074,00529 |
616 | 10090,38578 |
617 | 10106,76628 |
618 | 10123,14678 |
619 | 10139,52727 |
620 | 10155,90777 |
621 | 10172,28826 |
622 | 10188,66876 |
623 | 10205,04926 |
624 | 10221,42975 |
625 | 10237,81025 |
626 | 10254,19075 |
627 | 10270,57124 |
628 | 10286,95174 |
629 | 10303,33224 |
630 | 10319,71273 |
631 | 10336,09323 |
632 | 10352,47372 |
633 | 10368,85422 |
634 | 10385,23472 |
635 | 10401,61521 |
636 | 10417,99571 |
637 | 10434,37621 |
638 | 10450,7567 |
639 | 10467,1372 |
640 | 10483,5177 |
641 | 10499,89819 |
642 | 10516,27869 |
643 | 10532,65919 |
644 | 10549,03968 |
645 | 10565,42018 |
646 | 10581,80067 |
647 | 10598,18117 |
648 | 10614,56167 |
649 | 10630,94216 |
650 | 10647,32266 |
651 | 10663,70316 |
652 | 10680,08365 |
653 | 10696,46415 |
654 | 10712,84465 |
655 | 10729,22514 |
656 | 10745,60564 |
657 | 10761,98613 |
658 | 10778,36663 |
659 | 10794,74713 |
660 | 10811,12762 |
661 | 10827,50812 |
662 | 10843,88862 |
663 | 10860,26911 |
664 | 10876,64961 |
665 | 10893,03011 |
666 | 10909,4106 |
667 | 10925,7911 |
668 | 10942,1716 |
669 | 10958,55209 |
670 | 10974,93259 |
671 | 10991,31308 |
672 | 11007,69358 |
673 | 11024,07408 |
674 | 11040,45457 |
675 | 11056,83507 |
676 | 11073,21557 |
677 | 11089,59606 |
678 | 11105,97656 |
679 | 11122,35706 |
680 | 11138,73755 |
681 | 11155,11805 |
682 | 11171,49854 |
683 | 11187,87904 |
684 | 11204,25954 |
685 | 11220,64003 |
686 | 11237,02053 |
687 | 11253,40103 |
688 | 11269,78152 |
689 | 11286,16202 |
690 | 11302,54252 |
691 | 11318,92301 |
692 | 11335,30351 |
693 | 11351,68401 |
694 | 11368,0645 |
695 | 11384,445 |
696 | 11400,82549 |
697 | 11417,20599 |
698 | 11433,58649 |
699 | 11449,96698 |
700 | 11466,34748 |
701 | 11482,72798 |
702 | 11499,10847 |
703 | 11515,48897 |
704 | 11531,86947 |
705 | 11548,24996 |
706 | 11564,63046 |
707 | 11581,01095 |
708 | 11597,39145 |
709 | 11613,77195 |
710 | 11630,15244 |
711 | 11646,53294 |
712 | 11662,91344 |
713 | 11679,29393 |
714 | 11695,67443 |
715 | 11712,05493 |
716 | 11728,43542 |
717 | 11744,81592 |
718 | 11761,19642 |
719 | 11777,57691 |
720 | 11793,95741 |
721 | 11810,3379 |
722 | 11826,7184 |
723 | 11843,0989 |
724 | 11859,47939 |
725 | 11875,85989 |
726 | 11892,24039 |
727 | 11908,62088 |
728 | 11925,00138 |
729 | 11941,38188 |
730 | 11957,76237 |
731 | 11974,14287 |
732 | 11990,52336 |
733 | 12006,90386 |
734 | 12023,28436 |
735 | 12039,66485 |
736 | 12056,04535 |
737 | 12072,42585 |
738 | 12088,80634 |
739 | 12105,18684 |
740 | 12121,56734 |
741 | 12137,94783 |
742 | 12154,32833 |
743 | 12170,70883 |
744 | 12187,08932 |
745 | 12203,46982 |
746 | 12219,85031 |
747 | 12236,23081 |
748 | 12252,61131 |
749 | 12268,9918 |
750 | 12285,3723 |
751 | 12301,7528 |
752 | 12318,13329 |
753 | 12334,51379 |
754 | 12350,89429 |
755 | 12367,27478 |
756 | 12383,65528 |
757 | 12400,03577 |
758 | 12416,41627 |
759 | 12432,79677 |
760 | 12449,17726 |
761 | 12465,55776 |
762 | 12481,93826 |
763 | 12498,31875 |
764 | 12514,69925 |
765 | 12531,07975 |
766 | 12547,46024 |
767 | 12563,84074 |
768 | 12580,22124 |
769 | 12596,60173 |
770 | 12612,98223 |
771 | 12629,36272 |
772 | 12645,74322 |
773 | 12662,12372 |
774 | 12678,50421 |
775 | 12694,88471 |
776 | 12711,26521 |
777 | 12727,6457 |
778 | 12744,0262 |
779 | 12760,4067 |
780 | 12776,78719 |
781 | 12793,16769 |
782 | 12809,54818 |
783 | 12825,92868 |
784 | 12842,30918 |
785 | 12858,68967 |
786 | 12875,07017 |
787 | 12891,45067 |
788 | 12907,83116 |
789 | 12924,21166 |
790 | 12940,59216 |
791 | 12956,97265 |
792 | 12973,35315 |
793 | 12989,73365 |
794 | 13006,11414 |
795 | 13022,49464 |
796 | 13038,87513 |
797 | 13055,25563 |
798 | 13071,63613 |
799 | 13088,01662 |
800 | 13104,39712 |
801 | 13120,77762 |
802 | 13137,15811 |
803 | 13153,53861 |
804 | 13169,91911 |
805 | 13186,2996 |
806 | 13202,6801 |
807 | 13219,06059 |
808 | 13235,44109 |
809 | 13251,82159 |
810 | 13268,20208 |
811 | 13284,58258 |
812 | 13300,96308 |
813 | 13317,34357 |
814 | 13333,72407 |
815 | 13350,10457 |
816 | 13366,48506 |
817 | 13382,86556 |
818 | 13399,24606 |
819 | 13415,62655 |
820 | 13432,00705 |
821 | 13448,38754 |
822 | 13464,76804 |
823 | 13481,14854 |
824 | 13497,52903 |
825 | 13513,90953 |
826 | 13530,29003 |
827 | 13546,67052 |
828 | 13563,05102 |
829 | 13579,43152 |
830 | 13595,81201 |
831 | 13612,19251 |
832 | 13628,573 |
833 | 13644,9535 |
834 | 13661,334 |
835 | 13677,71449 |
836 | 13694,09499 |
837 | 13710,47549 |
838 | 13726,85598 |
839 | 13743,23648 |
840 | 13759,61698 |
841 | 13775,99747 |
842 | 13792,37797 |
843 | 13808,75847 |
844 | 13825,13896 |
845 | 13841,51946 |
846 | 13857,89995 |
847 | 13874,28045 |
848 | 13890,66095 |
849 | 13907,04144 |
850 | 13923,42194 |
851 | 13939,80244 |
852 | 13956,18293 |
853 | 13972,56343 |
854 | 13988,94393 |
855 | 14005,32442 |
856 | 14021,70492 |
857 | 14038,08541 |
858 | 14054,46591 |
859 | 14070,84641 |
860 | 14087,2269 |
861 | 14103,6074 |
862 | 14119,9879 |
863 | 14136,36839 |
864 | 14152,74889 |
865 | 14169,12939 |
866 | 14185,50988 |
867 | 14201,89038 |
868 | 14218,27088 |
869 | 14234,65137 |
870 | 14251,03187 |
871 | 14267,41236 |
872 | 14283,79286 |
873 | 14300,17336 |
874 | 14316,55385 |
875 | 14332,93435 |
876 | 14349,31485 |
877 | 14365,69534 |
878 | 14382,07584 |
879 | 14398,45634 |
880 | 14414,83683 |
881 | 14431,21733 |
882 | 14447,59782 |
883 | 14463,97832 |
884 | 14480,35882 |
885 | 14496,73931 |
886 | 14513,11981 |
887 | 14529,50031 |
888 | 14545,8808 |
889 | 14562,2613 |
890 | 14578,6418 |
891 | 14595,02229 |
892 | 14611,40279 |
893 | 14627,78329 |
894 | 14644,16378 |
895 | 14660,54428 |
896 | 14676,92477 |
897 | 14693,30527 |
898 | 14709,68577 |
899 | 14726,06626 |
900 | 14742,44676 |
901 | 14758,82726 |
902 | 14775,20775 |
903 | 14791,58825 |
904 | 14807,96875 |
905 | 14824,34924 |
906 | 14840,72974 |
907 | 14857,11023 |
908 | 14873,49073 |
909 | 14889,87123 |
910 | 14906,25172 |
911 | 14922,63222 |
912 | 14939,01272 |
913 | 14955,39321 |
914 | 14971,77371 |
915 | 14988,15421 |
916 | 15004,5347 |
917 | 15020,9152 |
918 | 15037,2957 |
919 | 15053,67619 |
920 | 15070,05669 |
921 | 15086,43718 |
922 | 15102,81768 |
923 | 15119,19818 |
924 | 15135,57867 |
925 | 15151,95917 |
926 | 15168,33967 |
927 | 15184,72016 |
928 | 15201,10066 |
929 | 15217,48116 |
930 | 15233,86165 |
931 | 15250,24215 |
932 | 15266,62264 |
933 | 15283,00314 |
934 | 15299,38364 |
935 | 15315,76413 |
936 | 15332,14463 |
937 | 15348,52513 |
938 | 15364,90562 |
939 | 15381,28612 |
940 | 15397,66662 |
941 | 15414,04711 |
942 | 15430,42761 |
943 | 15446,80811 |
944 | 15463,1886 |
945 | 15479,5691 |
946 | 15495,94959 |
947 | 15512,33009 |
948 | 15528,71059 |
949 | 15545,09108 |
950 | 15561,47158 |
951 | 15577,85208 |
952 | 15594,23257 |
953 | 15610,61307 |
954 | 15626,99357 |
955 | 15643,37406 |
956 | 15659,75456 |
957 | 15676,13505 |
958 | 15692,51555 |
959 | 15708,89605 |
960 | 15725,27654 |
961 | 15741,65704 |
962 | 15758,03754 |
963 | 15774,41803 |
964 | 15790,79853 |
965 | 15807,17903 |
966 | 15823,55952 |
967 | 15839,94002 |
968 | 15856,32052 |
969 | 15872,70101 |
970 | 15889,08151 |
971 | 15905,462 |
972 | 15921,8425 |
973 | 15938,223 |
974 | 15954,60349 |
975 | 15970,98399 |
976 | 15987,36449 |
977 | 16003,74498 |
978 | 16020,12548 |
979 | 16036,50598 |
980 | 16052,88647 |
981 | 16069,26697 |
982 | 16085,64746 |
983 | 16102,02796 |
984 | 16118,40846 |
985 | 16134,78895 |
986 | 16151,16945 |
987 | 16167,54995 |
988 | 16183,93044 |
989 | 16200,31094 |
990 | 16216,69144 |
991 | 16233,07193 |
992 | 16249,45243 |
993 | 16265,83293 |
994 | 16282,21342 |
995 | 16298,59392 |
996 | 16314,97441 |
997 | 16331,35491 |
998 | 16347,73541 |
999 | 16364,1159 |
1000 | 16380,4964 |
Сколько весит один пуд в обычных килограммах?
