- Declined — перевод, произношение, транскрипция
- Мои примеры
- Словосочетания
- Примеры
- Примеры, ожидающие перевода
- Коды ошибок Visa/MasterCard/МИР
- Часто встречающиеся ошибки:
- Полный список кодов ПАО « Промсвязьбанк » :
- Полный список кодов ПАО Банк «ФК Открытие»:
- Полный список кодов АО «Банк Русский Стандарт»:
- Коды отказов платежных систем Visa, MasterCard, МИР (общее описание)
Declined — перевод, произношение, транскрипция
Мои примеры
Словосочетания
Примеры
The day declined.
День клонился к вечеру.
Profits declined by 10%.
Прибыль уменьшилась на десять процентов.
She declined to address the delegates.
Она отказалась выступить перед делегатами.
I invited him, but he declined.
Я пригласил его, но он отказался.
Mary declined Jay’s invitation to dinner.
Мэри отклонила приглашение Джея на ужин.
I declined an upgrade to business class.
Я отказался от предложения пересесть в салон бизнес-класса.
He declined engaging himself to secrecy.
Он отрицал, что связал себя обязательствами о неразглашении.
The standard of work has declined.
Уровень исполнения работы упал.
Car sales have declined by a quarter.
Продажи автомобилей сократились на четверть.
The court declined to review her case.
Суд отказался пересмотреть её дело.
They declined even to consider the idea.
Они отказались даже рассматривать эту идею.
He declined to join the group on a hike.
Он отказался присоединиться к группе на экскурсию.
Crime rates have declined in recent years.
В последние годы уровень преступности снизился.
The company declined comment on the scandal.
В компании отказались комментировать этот скандал.
Cinemas declined with the growth of television.
С развитием телевидения кинотеатры пришли в упадок.
After the war, the city declined in importance.
После войны значение города снизилось.
Mary declined a hot drink and went to her room.
Мэри отказалась от горячего напитка и ушла в свою комнату.
Spending on information technology has declined.
Расходы на информационные технологии снизились.
The president’s popularity has declined considerably.
Популярность президента значительно снизилась.
He changed his mind and declined the company’s offer.
Он передумал и отказался от предложения компании.
Undoubtedly, public interest in folk music has declined.
Несомненно, интерес публики к фолк-музыке снизился / пошёл на спад.
When asked for details, he declined to elucidate further.
Когда его спросили о подробностях, он отказался от дальнейших разъяснений.
He declined to make projections about fourth quarter earnings.
Он отказался строить прогнозы о выручке в четвертом квартале.
The construction of new houses declined five percent this year.
В этом году строительство новых домов сократилось на пять процентов.
Trade Union membership declined by 5% over the last five years.
За последние пять лет количество членов профсоюза сократилось на 5%.
A spokesman declined to comment until the evidence could be studied further.
Пресс-секретарь воздержался от комментариев до более глубокого изучения доказательств.
Offered the position of chairman, Smith declined, preferring to keep his current job.
Смит отказался от предложенного ему поста председателя, предпочитая сохранить свою нынешнюю должность.
The rate of population growth reached a peak in 1999 and declined in subsequent years.
Прирост населения в 1999 году достиг своего пика, но в дальнейшие годы пошёл на убыль.
The birth rate for older women has declined, but, by contrast, births to teenage mothers have increased.
Рождаемость у пожилых женщин снизилась, но, в противоположность этому, число родов у матерей-подростков возросло.
Примеры, ожидающие перевода
She politely declined his proposal of marriage.
Comparative figures for last year clearly show how sales have declined.
The graph shows that murders in the city declined from a peak of 173 in 2004.
Для того чтобы добавить вариант перевода, кликните по иконке ☰ , напротив примера.
Источник
Коды ошибок Visa/MasterCard/МИР
В данной статье собраны коды ошибок действующих банков-эквайеров.
Часто встречающиеся ошибки:
Код 05 – отказ эмитента без указания причины
Код 17 – отказать, отклонено пользователем карты
Код -19 – не пройдена авторизация (как правило, при непрохождении 3ds авторизации)
Код 41 – утерянная карта
Код 43 – украденная карта
Код 51 – недостаточно средств для проведения операции
Код 57 – недопустимый тип операции для данного типа карты (например, попытка оплаты в магазине по карте предназначенной только для снятия наличных)
Код 61 – превышение максимальной суммы операции или количества попыток для данной карты; превышен лимит на терминале продавца; недостаточно средств на счете продавца, в случае выплат (более точное описание смотрите ниже, исходя из обслуживающего банка)
Код 62 – заблокированная карта
Код 65 – превышение максимального количества операции для данной карты
Код 83 – ошибка сети (технические проблемы)
Код 91 – эмитент недоступен (технические проблемы на стороне банка-эмитента)
Код 96 – системная ошибка/невозможно связаться с банком, который выдал карту (требуется сверка с эквайером)
Код 66 — установлена блокировка банком для данной карты на основании требований МПС (как правило, за совершение подряд отказных от эмитента операций, например, с кодами 05, 51,61,65 и 41,43,93,14); ограничитель, блокирующий проведение неуспешных операций по картам МasterCard после 20 отказов от Эмитентов с одной и той же карты. Блокировка карты будет срабатывать с 21-ой неуспешной операции сроком на 24 часа.
Код 70001 — н едостаточно средств на счете
Код 88 — отказ, некорректно введен код CVC2
Код -3 — нет ответа от эмитента/эквайера (требуется сверка)
1A-Call your bank — ответ предоставляет MasterCard взамен RC:65 ( превышение максимального количества операции для данной карты)
Код 405 — Strong Customer Authentication Required/Trans Status From Issuer or Payment System — не пройдена аутентификации пользователя (ошибка схожа с -19 Authentication failed)
Полный список кодов ПАО « Промсвязьбанк » :
Result Code | Description | Описание |
0 | Approved | Операция прошла успешно |
1 | Call your bank | Позвоните в свой банк |
3 | Invalid merchant | Недействительный продавец |
4 | Your card is restricted | Ограничение в проведении операции на стороне эмитента |
5 | Transaction declined | Операция отклонена без указания причины |
12 | Invalid transaction | Недействительная операция, возможно ошибки в параметрах запроса к платёжной системе |
13 | Invalid amount | Недопустимая сумма |
14 | No such card | Такая карта не существует |
15 | No such card/issuer | Нет такой карты / эмитента |
20 | Invalid response | Неверный ответ |
30 | Format error | Ошибка в параметрах запроса к платёжной системе |
41 | Lost card | Карта утеряна (статус установлен у эмитента) |
43 | Stolen card | Карта украдена |
51 | Not sufficient funds | Недостаточно средств |
54 | Expired card | Срок действия карты истёк |
55 | Incorrect PIN | Неверный PIN-код |
57 | Not permitted to client | Операция не разрешена для клиента (как правило, о тказ приходит со стороны платёжной системы) |
58 | Not permitted to merchant | Не разрешено продавцу (заблокирован терминал) |
61 | Exceeds amount limit | Сумма операции превысила допустимый лимит (также, возможен отказ от платёжной системы) |
62 | Restricted card | Запрещённая карта |
63 | Security violation | Нарушение безопасности |
65 | Exceeds frequency limit | Превышен лимит |
75 | PIN tries exceeded | Превышено количество попыток ввода PIN-кода |
76 | Wrong PIN,tries exceeded | Неверный PIN-код, количество попыток превышено |
82 | Time-out at issuer | Тайм-аут при соединении с эмитентом |
83 | Transaction failed | Транзакция неуспешна |
86 | Unable to verify PIN | Невозможно проверить PIN-код |
89 | Authentication failure | Ошибка аутентификации |
91 | Issuer unavailable | Эмитент недоступен |
93 | Violation of law | Операция отклонена. Держателю необходимо обратиться в свой банк |
95 | Reconcile error | Возникает, когда операция была уже проведена. |
96 | System malfunction | Системная ошибка \ Возможно ошибки в параметрах запроса к платёжной системе |
-2 | Bad CGI request | Неверно сформирован запрос к платёжному шлюзу |
-3 | No or Invalid response received | Платёжный шлюз вовремя не получил ответ. Статус операции при этом может быть успешным или неуспешным. |
-4 | Server is not responding | Сервер не отвечает |
-5 | Connect failed | Сбой соединения |
-8 | Error in card number field | Ошибка в поле номера карты |
-9 | Error in card expiration date field | Введена неверная дата срока действия карты |
-10 | Error in amount field | Ошибка в поле суммы |
-11 | Error in currency field | Ошибка в поле валюты |
-12 | Error in merchant terminal field | Некорректный запрос к платежному шлюзу |
-17 | Access denied | Отказано в доступе (Возможно ошибка при формировании P_SIGN) |
-18 | Error in CVC2 or CVC2 Description fields | Ошибка в поле CVC2 |
-19 | Authentication failed | Аутентификация прошла неуспешно (3d-secure), возможны другие причины. |
-20 | Expired transaction | Время проведения операции превышает значение параметра TIMESTAMP |
-21 | Duplicate transaction | Отправлен повторный запрос с идентичными параметрами |
70001 | Not sufficient funds | Недостаточно средств на счете. |
Полный список кодов ПАО Банк «ФК Открытие»:
Result Code | Description | Описание |
00 | Approved | Успешная транзакция |
01 | Refer to card issuer | Обратитесь к эмитенту карты |
02 | Refer to card issuer, special condition | Обратитесь к эмитенту карты, особое условие |
03 | Invalid merchant or service provider | Недействительный идентификатор продавца |
04 | Pickup card | Изъять карту |
05 | Do not honor | Транзакция была отклонена эмитентом без объяснения причин |
06 | Error | Эмитент карты вернул ошибку без дополнительных объяснений |
07 | Pickup card, special condition (other than lost/stolen card) | Изъять карту, специальные условия |
08 | Honor with identification | Не пройдена идентификация, проблема с идентификацией |
09 | Request in progress | Выполняется запрос |
10 | Approved for partial amount | Одобрено для частичной суммы |
11 | Approved, VIP Approved, VIP program | Одобрено для VIP, программа VIP |
12 | Invalid transaction | Запрошенная транзакция не поддерживается или недействительна для представленного номера карты |
13 | Invalid amount | Сумма превышает лимиты, установленные эмитентом для данного типа транзакции |
14 | Invalid card (no such number) | Эмитент указывает, что эта карта недействительна. |
15 | No such issuer | Номер эмитента карты недействителен |
16 | Approved, update track 3 | Утверждено, обновить |
17 | Customer cancellation | Отмена клиентом |
18 | Customer dispute | Открыт спор с клиентом |
19 | Re-enter transaction | Клиент должен повторно отправить транзакцию |
20 | Invalid response | Неверный ответ |
21 | No action taken | Никаких действий не предпринимается. Эмитент отказался без других объяснений |
22 | Suspected malfunction | Предполагаемая неисправность |
23 | Unacceptable transaction fee | Неприемлемая комиссия за транзакцию |
24 | File update not supported | Обновление файла не поддерживается |
25 | Unable to locate record | Невозможно найти запись |
26 | Duplicate record | Дублирующая запись |
27 | File update edit error | Ошибка редактирования обновления файла |
28 | File update file locked | Файл/обновления файла заблокировано |
29 | not used | не используется |
30 | Format error | Ошибка формата |
31 | Bank not supported | Банк не поддерживается коммутатором |
32 | Completed partially | Завершено частично |
33 | Expired card, pick-up | Срок действия карты истек |
34 | Issuer suspects fraud, pick-up card | Эмитент карты подозревает мошенничество |
35 | Contact acquirer, pick-up | Обратиться к эмитенту карты |
36 | Restricted card, pick-up | Ограничено эмитентом карты |
37 | Call ECHO security, pick-up | Обратитесь в службу безопасности |
38 | PIN tries exceeded, pick-up | Количество попыток получения PIN-кода превышает лимиты эмитента |
39 | No credit account | Нет кредитного счета |
40 | Function not supported | Запрошенная функция не поддерживается |
41 | Pickup card (lost card) | Карта была утеряна |
42 | No universal account | Нет универсальной учетной записи |
43 | Pickup card (stolen card) | Карта была украдена |
44 | No investment account | Нет инвестиционного счета |
45 | 50 not used | не используется |
51 | Not sufficient funds | Недостаточно средств на карте |
52 | No checking account | Нет текущего счета |
53 | No savings account | Нет сберегательного счета |
54 | Expired card | Срок действия карты истек |
55 | Incorrect PIN | Неправильный PIN-код держателя карты |
56 | No card record | Нет такой карты |
57 | Transaction not permitted to cardholder | Операция не разрешена держателю карты. Карта не разрешена для запрошенного типа транзакции. |
58 | Transaction not permitted on terminal | Транзакция не разрешена на терминале. Продавцу запрещен этот тип транзакции (заблокирован терминал; сработало ограничение и т.д. необходимо уточнять подробности у эквайера) |
59 | Suspected fraud | Предполагаемое мошенничество |
60 | Contact ECHO | Связаться с службой безопасности |
61 | Exceeds withdrawal limit | |
62 | Restricted card | Карта заблокирована |
63 | Security violation | Нарушение безопасности. Карта заблокирована |
64 | Original amount incorrect | Неверная исходная сумма |
65 | Activity count limit exceeded | Превышено допустимое количество ежедневных транзакций |
66 | Call acquirer security | Связаться со службой безопасности эквайера |
67 | not used | не используется |
68 | Response received too late | Ответ получен слишком поздно |
69 | 74 not used | не используется |
75 | PIN tries exceeded | Превышено допустимое количество попыток ввода PIN-кода |
76 | Invalid «to» account | Неверный счет. Дебетового счета не существует |
77 | Invalid «from» account | Недействительный счет. Кредитный счет не существует |
78 | Invalid account specified (general) | Связанная учетная запись с номером карты недействительна или не существует |
79 | Already reversed | Уже отменено |
80 | Visa transactions: credit issuer unavailable | Операции с Visa: эмитент недоступен |
81 | PIN cryptographic error found | Обнаружена криптографическая ошибка PIN-кода |
82 | Negative CAM, dCVV, iCVV, or CVV results | Некорректный CAM, dCVV, iCVV или CVV |
83 | Unable to verify PIN | Невозможно проверить PIN-код |
84 | Invalid authorization life cycle | Просроченная авторизация |
85 | not used | не используется |
86 | Cannot verify PIN | Невозможно проверить PIN-код |
87 | Network Unavailable | Сеть недоступна |
88 | Invalid CVC2 | Ошибочно введенный cvc2 |
89 | Ineligible to receive financial position information | Невозможно получить финансовую информацию |
90 | Cut-off in progress | Отключение в процессе |
91 | Issuer or switch inoperative | Банк-эмитент недоступен |
92 | Routing error | Ошибка маршрутизации |
93 | Violation of law | Нарушение закона |
94 | Duplicate transaction | Дублирующая транзакция |
95 | Reconcile error | Ошибка согласования/ошибка при расчетах с МПС/НСПК |
96 | System malfunction | Произошла системная ошибка |
97 | not used | не используется |
98 | Exceeds cash limit | Превышен денежный лимит |
-2 | Bad CGI request | Запрос не прошел CGI-проверку |
-3 | No or Invalid response received | Хост эквайрера (NS) не отвечает |
-4 | Server is not responding | Нет соединения с хостом эквайрера |
-5 | Connect failed | Ошибка соединения с хостом эквайрера (NS) во время обработки транзакции |
-6 | Configuration error | Ошибка настройки модуля e-Gateway |
-7 | Incorrect response from the acquirer host | Некорректный ответа хоста эквайрера (NS), например, отсутствуют обязательные поля |
-8 | Error in card number field | Ошибка в поле «Card number» запроса |
-9 | Error in card expiration date field | Ошибка в поле «Card expiration date» запроса |
-10 | Error in amount field | Ошибка в поле «Amount» запроса |
-11 | Error in currency field | Ошибка в поле «Currency» запроса |
-12 | Error in merchant terminal field | Ошибка в поле «Merchant ID» запроса |
-13 | System error | IP-адрес источника транзакции (обычно IP торговца) не соответствует ожидаемому |
-14 | No connection | Нет соединения с PIN-клавиатурой Интернет-терминала либо программа-агент на компьютере/рабочей станции Интернет-терминала не запущена |
-15 | Error in the «RRN» field of the request | Ошибка в поле «RRN» запроса |
-16 | Another transaction is in progress on the terminal | На терминале выполняется другая транзакция |
-17 | The terminal is denied access to the e-Gateway module | Терминалу отказано в доступе к модулю e-Gateway |
-18 | Error in the «CVC2» or «CVC2 Description» field of the request | Ошибка в поле «CVC2» или «CVC2 Description» запроса |
-19 | Error in request for authentication information or authentication failed | Ошибка в запросе на аутентификационную информацию либо аутентификация неуспешна |
-20 | Permissible time interval exceeded | Превышен допустимый временной интервал (по умолчанию – 1 час) между значением поля «Time Stamp» запроса и временем модуля e-Gateway |
-21 | Transaction has already been completed | Транзакция уже выполнена |
-22 | Transaction contains invalid authentication information | Транзакция содержит ошибочную аутентификационную информацию |
-23 | Error in transaction context | Ошибка в контексте транзакции |
-24 | Inconsistency in the context of a transaction | Несоответствие в контексте транзакции |
-25 | Transaction aborted by user | Транзакция прервана пользователем |
-26 | Invalid BIN of the card | Неверный BIN карты |
-27 | Seller name error | Ошибка в имени продавца |
-28 | Error in additional data | Ошибка в дополнительных данных |
-29 | Error in authentication link (damaged or duplicated) | Ошибка в ссылке аутентификации (повреждена или дублируется) |
-30 | Transaction was rejected as fraudulent | Транзакция отклонена как мошенническая |
-31 | Transaction in progress | Транзакция в процессе выполнения |
-32 | Re-declined transaction | Повторная отклоненная транзакция |
-33 | client authentication in progress | Транзакция в процессе аутентификации клиента с помощью авторизации случайной суммы или одноразового случайного кода |
-34 | MasterCard Installment транзакция в процессе выбора пользователем способа оплаты | |
-35 | MasterCard Installment транзакция в процессе выбора пользователем способа оплаты была отклонена автоматически после превышения лимита времени на эту операцию | |
-36 | MasterCard Installment транзакция в процессе выбора пользователем способа оплаты была отклонена самим пользователем |
Полный список кодов АО «Банк Русский Стандарт»:
Result Code | Description SHORT | Description FULL | Описание |
000 | Approved | Approved | Одобрено |
100 | Decline | Decline (general, no comments) | Отказ |
101 | Decline | Decline, expired card | Отказ: карта просрочена |
102 | Decline | Decline, suspected fraud | Отказ |
103 | Decline | Decline, card acceptor contact acquirer | Отказ: свяжитесь с обслуживающим банком |
104 | Decline | Decline, restricted card | Отказ: карта имеет ограничения |
105 | Decline | Decline, card acceptor call acquirer’s security department | Отказ: вызовите службу безопасности банка |
106 | Decline | Decline, allowable PIN tries exceeded | Отказ: превышено число попыток ввода PIN — кода |
107 | Decline | Decline, refer to card issuer | Отказ: свяжитесь с Эмитентом. |
108 | Decline | Decline, refer to card issuer’s special conditions | Отказ: обратитесь к Эмитенту |
109 | Decline | Decline, invalid merchant | Отказ: неверный код терминала |
110 | Decline | Decline, invalid amount | Отказ: неверная сумма |
111 | Decline | Decline, invalid card number | Отказ: неверный номер Карты |
112 | Decline | Decline, PIN data required | Отказ: нужен ввод PIN-код |
113 | Decline | Decline, unacceptable fee | Отказ: недопустимая комиссия |
114 | Decline | Decline, no account of type requested | Отказ: неверный номер счета |
115 | Decline | Decline, requested function not supported | Отказ: запрошенная операция недопустима для Карты |
116 | Decline, no funds | Decline, not sufficient funds | Отказ: недостаточно средств |
117 | Decline | Decline, incorrect PIN | Отказ: неверный PIN-код |
118 | Decline | Decline, no card record | Отказ: Карта не найдена |
119 | Decline | Decline, transaction not permitted to cardholder | Отказ: операция не разрешена Клиенту |
120 | Decline | Decline, transaction not permitted to terminal | Отказ: операция, не разрешена по данному терминалу |
121 | Decline | Decline, exceeds withdrawal amount limit | Отказ: превышен лимит |
122 | Decline | Decline, security violation | Отказ: по соображениям безопасности |
123 | Decline | Decline, exceeds withdrawal frequency limit | Отказ: превышено число операций |
124 | Decline | Decline, violation of law | Отказ: запрещено законодательством |
125 | Decline | Decline, card not effective | Отказ: Карта неактивна |
126 | Decline | Decline, invalid PIN block | Отказ: неверный PIN-блок |
127 | Decline | Decline, PIN length error | Отказ: неверная длина PIN-код |
128 | Decline | Decline, PIN kay synch error | Отказ: ошибка обработки PIN-код |
129 | Decline | Decline, suspected counterfeit card | Отказ: возможно, поддельная Карта (реквизиты карты введены не верно) |
180 | Decline | Decline, by cardholders wish | Отказ: по желанию держателя карты |
181 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
182 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
183 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
184 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
185 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
186 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
187 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
188 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
189 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
190 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
191 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
192 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
193 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
194 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
195 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
196 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
197 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
198 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
199 | Decline | Decline, Card is not active | Отказ: Карта не активна |
200 | Pick-up | Pick-up (general, no comments) | Изъять Карту |
201 | Pick-up | Pick-up, expired card | Изъять Карту: Карта просрочена |
202 | Pick-up | Pick-up, suspected fraud | Изъять Карту: возможна мошенническая опер ация |
203 | Pick-up | Pick-up, card acceptor contact card acquirer | Изъять Карту: свяжитесь с обслуживающим банком |
204 | Pick-up | Pick-up, restricted card | Изъять Карту: Карта имеет ограничения |
205 | Pick-up | Pick-up, card acceptor call acquirer’s security department | Изъять Карту: вызовите службу безопасности обслуживающего банка |
206 | Pick-up | Pick-up, allowable PIN tries exceeded | Изъять Карту: превышено число попыток ввода PIN-код |
207 | Pick-up | Pick-up, special conditions | Изъять Карту: специальные условия |
208 | Pick-up | Pick-up, lost card | Изъять Карту: Карта утеряна |
209 | Pick-up | Pick-up, stolen card | Изъять Карту: Карта украдена |
400 | Accepted | Accepted (for reversal) | Одобрено (для отмены Авторизации) |
499 | Approved | Approved, no original message data | Одобрено, оригинальная операция не найдена |
500 | Call acquirer | Status message: reconciled, in balance | Одобрено: итоги совпали |
900 | Accepted | Advice acknowledged, no financial liability accepted | Запрос авторизован, никаких финансовых обязательств не одобрено |
901 | Accepted | Advice acknowledged, finansial liability accepted | Запрос авторизован, финансовые обязательства одобрены |
902 | Call acquirer | Decline reason message: invalid transaction | Обратитесь к дежурной службе: неверная операция |
903 | Call acquirer | Status message: re-enter transaction | Обратитесь к дежурной службе: повторите операцию |
904 | Call acquirer | Decline reason message: format error | Обратитесь к дежурной службе: ошибка формата данных |
905 | Call acquirer | Decline reason message: acqiurer not supported by switch | Обратитесь к дежурной службе: ошибка связи с платежной системой |
906 | Call acquirer | Decline reason message: cutover in process | Обратитесь к дежурной службе: ошибка связи с платежной системой |
907 | Call acquirer | Decline reason message: card issuer or switch inoperative | Обратитесь к дежурной службе: ошибка связи с платежной системой |
908 | Call acquirer | Decline reason message: transaction destination cannot be found for routing | Обратитесь к дежурной службе: ошибка связи с платежной системой |
909 | Call acquirer | Decline reason message: system malfunction | Обратитесь к дежурной службе: системная ошибка |
910 | Call acquirer | Decline reason message: card issuer signed off | Обратитесь к дежурной службе: ошибка связи с платежной системой |
911 | Call acquirer | Decline reason message: card issuer timed out | Обратитесь к дежурной службе: Эмитент Карты недоступен |
912 | Call acquirer | Decline reason message: card issuer unavailable | Обратитесь к дежурной службе: Эмитент Карты недоступен |
913 | Call acquirer | Decline reason message: duplicate transmission | Обратитесь к дежурной службе: дублированная операция |
914 | Call acquirer | Decline reason message: not able to trace back to original transaction | Обратитесь к дежурной службе: оригинальная операция не найдена |
915 | Call acquirer | Decline reason message: reconciliation cutover or checkpoint error | Обратитесь к дежурной службе: ошибка связи с платежной системой |
916 | Call acquirer | Decline reason message: MAC incorrect | Обратитесь к дежурной службе: ошибка MAC |
917 | Call acquirer | Decline reason message: MAC key sync error | Обратитесь к дежурной службе: ошибка MAC |
918 | Call acquirer | Decline reason message: no communication keys available for use | Обратитесь к дежурной службе: ошибка PIN- PAD |
919 | Call acquirer | Decline reason message: encryption key sync error | Обратитесь к дежурной службе: ошибка шифрования |
920 | Call acquirer | Decline reason message: security software/hardware error — try again | Обратитесь к дежурной службе: ошибка шифрования |
921 | Call acquirer | Decline reason message: security software/hardware error — no action | Обратитесь к дежурной службе: ошибка шифрования |
922 | Call acquirer | Decline reason message: message number out of sequence | Обратитесь к дежурной службе: неверный номер сообщения |
923 | Call acquirer | Status message: request in progress | Обратитесь к дежурной службе: запрос обрабатывается |
950 | Not accepted | Decline reason message: violation of business arrangement | Отказ: недопустимая операция |
XXX | Undefined | Code to be replaced by card status code or stoplist insertion reason code | Обратитесь к дежурной службе |
Коды отказов платежных систем Visa, MasterCard, МИР (общее описание)
Источник